40 norske finans-aksjer på Oslo Børs. Sortert etter direkteavkastning.
| Ticker | Navn | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|
| PARB | Pareto Bank ASA | 87.5 NOK | 9.14% | 10. apr 2026 |
| SPOG | Sparebanken Øst | 80.01 NOK | 8.62% | — |
| SRBNK | SpareBank 1 SR-Bank | 148.6 NOK | 8.07% | 15. apr 2026 |
| B2I | B2 Impact ASA | 23.9 NOK | 7.95% | 26. mai 2026 |
| SBVG | SpareBank 1 BV | 98.4 NOK | 7.93% | 16. apr 2026 |
| ROGS | Rogaland Sparebank | 150.36 NOK | 7.78% | — |
| AASB | Aasen Sparebank | 139.98 NOK | 7.14% | — |
| MELG | Melhus Sparebank | 189.98 NOK | 7.11% | — |
| ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | 8.14 NOK | 6.76% | 17. apr 2026 |
| SKUE | Skue Sparebank | 334.85 NOK | 6.65% | — |
| ROMER | Romerike Sparebank | 159.48 NOK | 6.58% | — |
| MING | SpareBank 1 SMN | 207.4 NOK | 6.51% | — |
| AURG | Aurskog Sparebank | 262.8 NOK | 6.47% | — |
| SPOL | SpareBank 1 Østlandet | 202.0 NOK | 6.29% | — |
| SOGN | Sogn Sparebank | 349.8 NOK | 6.29% | 16. apr 2026 |
| PNORD | Protector Forsikring ASA | 224.6 NOK | 6.23% | 17. apr 2026 |
| SB68 | SpareBank 68° Nord | 225.1 NOK | 6.00% | — |
| SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 443.95 NOK | 5.94% | — |
| DNB | DNB Bank ASA | 304.3 NOK | 5.92% | 22. apr 2026 |
| SBNOR | Sparebanken Norge | 203.45 NOK | 5.90% | — |
| HGSB | Haugesund Sparebank | 177.5 NOK | 5.69% | 23. apr 2026 |
| SBMO | Sparebanken Møre | 123.34 NOK | 5.68% | 9. apr 2026 |
| SNOR | SpareBank 1 Nordmøre | 197.0 NOK | 5.58% | 16. apr 2026 |
| SB1NO | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | 216.0 NOK | 5.56% | 24. apr 2026 |
| SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | 442.95 NOK | 5.53% | — |
| GRONG | Grong Sparebank | 200.0 NOK | 5.50% | 9. apr 2026 |
| NISB | Nidaros Sparebank | 104.5 NOK | 5.50% | — |
| FFSB | Flekkefjord Sparebank | 118.0 NOK | 5.42% | — |
| NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | 158.8 NOK | 5.35% | — |
| HELG | SpareBank 1 Helgeland | 163.0 NOK | 4.71% | — |
| TRSB | Trøndelag Sparebank | 110.98 NOK | 4.51% | — |
| TINDE | Tinde Sparebank | 117.0 NOK | 4.19% | — |
| VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | 482.0 NOK | 3.89% | — |
| GJF | Gjensidige Forsikring ASA | 257.8 NOK | 3.88% | — |
| PROT | Protector Forsikring ASA | 481.0 NOK | 3.74% | — |
| BIEN | Bien Sparebank ASA | 155.0 NOK | 3.45% | — |
| HSPG | Høland og Setskog Sparebank | 165.0 NOK | 3.03% | — |
| STB | Storebrand ASA | 178.9 NOK | 3.02% | 10. apr 2026 |
| DELIA | Dellia Group ASA | 405.0 NOK | 1.14% | — |
| ACR | Axactor ASA | 6.74 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-04-09