Komplett oversikt over alle utbyttebetalere på Oslo Børs. Yield, ex-datoer, historikk og analyser — oppdateres daglig på børsdager.
| Ticker | Navn | Sektor | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|
| STST | Stainless Tankers AS | Skipsfart | 41.0 NOK | 31.00% | — |
| PLSV | Paratus Energy Services AS | Energitjenester | 51.8 NOK | 16.45% | — |
| WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | Shipping | 165.5 NOK | 14.66% | 26. aug 2026 |
| AKAST | Akastor ASA | Energitjenester | 13.74 NOK | 14.56% | 25. aug 2026 |
| BNOR | BlueNord ASA | Energi | 555.0 NOK | 12.04% | — |
| 2020 | 2020 Bulkers Ltd | Shipping | 4.46 NOK | 11.66% | — |
| GOGL | Golden Ocean Group | Shipping | 98.4 USD | 10.98% | 22. mai 2026 |
| VAR | Vår Energi ASA | Energi | 49.69 NOK | 10.95% | 21. aug 2026 |
| GSF | Grieg Seafood ASA | Havbruk | 29.48 NOK | 10.46% | — |
| POL | Polaris Media ASA | Kommunikasjonstjenester | 60.0 NOK | 10.40% | — |
| WSTEP | Webstep ASA | Informasjonsteknologi | 14.45 NOK | 10.31% | — |
| ORK | Orkla ASA | Forbruksvarer | 97.55 NOK | 10.25% | — |
| ARCH | Archer Limited | Energitjenester | 24.2 NOK | 10.25% | — |
| AQUA | Aqualis ASA | Energitjenester | 8.8 NOK | 10.23% | — |
| SPOG | Sparebanken Øst | Finans | 71.67 NOK | 9.63% | — |
| ODL | Odfjell Drilling Ltd | Energitjenester | 95.3 NOK | 9.36% | 3. sep 2026 |
| WILS | Wilson ASA | Shipping | 18.6 NOK | 8.60% | 1. jun 2026 |
| DNO | DNO ASA | Energi | 18.28 NOK | 8.32% | 21. aug 2026 |
| AKSO | Aker Solutions ASA | Energitjenester | 43.52 NOK | 8.27% | — |
| ODFB | Odfjell SE (B-aksje) | Shipping | 117.2 NOK | 8.09% | — |
| SRBNK | SpareBank 1 SR-Bank | Finans | 148.6 NOK | 8.07% | 15. apr 2026 |
| ODF | Odfjell SE (A-aksje) | Shipping | 118.6 NOK | 7.99% | — |
| BWO | BW Offshore Limited | Energitjenester | 45.4 NOK | 7.95% | — |
| SBVG | SpareBank 1 BV | Finans | 98.4 NOK | 7.93% | 16. apr 2026 |
| BWLPG | BW LPG Limited | Shipping | 229.8 NOK | 7.91% | — |
| FLNG | Flex LNG Ltd | Shipping | 182.6 USD | 7.89% | 29. mai 2026 |
| ROGS | Rogaland Sparebank | Finans | 148.98 NOK | 7.85% | — |
| KID | Kid ASA | Forbruksvarer | 129.6 NOK | 7.72% | — |
| ENH | SED Energy Holdings PLC | Energi | 8.07 NOK | 7.56% | — |
| AUSS | Austevoll Seafood ASA | Havbruk | 86.3 NOK | 7.53% | — |
| AASB | Aasen Sparebank | Finans | 133.0 NOK | 7.52% | — |
| ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | Finans | 7.34 NOK | 7.49% | — |
| MELG | Melhus Sparebank | Finans | 181.0 NOK | 7.46% | — |
| AKRBP | Aker BP ASA | Energi | 354.8 NOK | 7.24% | — |
| TEL | Telenor ASA | Telekommunikasjon | 134.1 NOK | 7.23% | — |
| REACH | Reach Subsea ASA | Energitjenester | 5.9 NOK | 7.12% | — |
| B2I | B2 Impact ASA | Finans | 26.8 NOK | 7.09% | — |
| SNTIA | Sentia AS | Informasjonsteknologi | 78.1 NOK | 7.04% | — |
| PARB | Pareto Bank ASA | Finans | 60.2 NOK | 6.89% | — |
| RANA | Rana Gruber ASA | Materialer | 78.4 NOK | 6.80% | — |
| ROMER | Romerike Sparebank | Finans | 155.88 NOK | 6.74% | — |
| SKUE | Skue Sparebank | Finans | 331.0 NOK | 6.73% | — |
| AURG | Aurskog Sparebank | Finans | 253.0 NOK | 6.72% | — |
| MING | SpareBank 1 SMN | Finans | 204.6 NOK | 6.60% | — |
| SOGN | Sogn Sparebank | Finans | 334.6 NOK | 6.58% | — |
| SPOL | SpareBank 1 Østlandet | Finans | 194.64 NOK | 6.52% | — |
| VISTIN | Vistin Pharma ASA | Helsevern | 19.3 NOK | 6.48% | — |
| SB68 | SpareBank 68° Nord | Finans | 210.0 NOK | 6.43% | — |
| SOMA | Solstad Maritime ASA | Skipsfart | 28.8 NOK | 6.42% | — |
| SBMO | Sparebanken Møre | Finans | 110.5 NOK | 6.33% | — |
| HGSB | Haugesund Sparebank | Finans | 160.0 NOK | 6.31% | — |
| SBNOR | Sparebanken Norge | Finans | 193.32 NOK | 6.21% | — |
| BOUV | Bouvet ASA | Informasjonsteknologi | 49.15 NOK | 6.10% | — |
| BOR | Borgestad ASA | Materialer | 16.55 NOK | 6.04% | — |
| SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Finans | 437.85 NOK | 6.02% | — |
| JAREN | Jæren Sparebank | Finans | 334.0 NOK | 5.99% | — |
| SNOR | SpareBank 1 Nordmøre | Finans | 188.5 NOK | 5.84% | — |
| SUBC | Subsea 7 SA | Energitjenester | 338.0 NOK | 5.77% | — |
| LSG | Lerøy Seafood Group ASA | Havbruk | 43.3 NOK | 5.77% | — |
| DNB | DNB Bank ASA | Finans | 312.7 NOK | 5.76% | — |
| MPCC | MPC Container Ships | Shipping | 26.77 NOK | 5.75% | — |
| SNI | Stolt-Nielsen Limited | Shipping | 323.5 NOK | 5.72% | — |
| GRONG | Grong Sparebank | Finans | 193.98 NOK | 5.67% | — |
| WEST | Western Bulk Chartering AS | Skipsfart | 21.7 NOK | 5.58% | — |
| SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | Finans | 441.0 NOK | 5.56% | — |
| VEI | Veidekke ASA | Industri | 203.0 NOK | 5.54% | — |
| FFSB | Flekkefjord Sparebank | Finans | 116.0 NOK | 5.52% | — |
| NISB | Nidaros Sparebank | Finans | 105.0 NOK | 5.48% | — |
| SB1NO | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Finans | 219.5 NOK | 5.47% | — |
| MORLD | Moreld ASA | Industri | 23.9 NOK | 5.27% | — |
| ELO | Elopak ASA | Industri | 34.55 NOK | 5.24% | — |
| NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | Finans | 165.84 NOK | 5.13% | — |
| PEN | Panoro Energy ASA | Energi | 29.35 NOK | 5.04% | 2. sep 2026 |
| HELG | SpareBank 1 Helgeland | Finans | 156.0 NOK | 4.92% | — |
| HAFNI | Hafnia Limited | Shipping | 76.5 NOK | 4.85% | — |
| TRSB | Trøndelag Sparebank | Finans | 105.02 NOK | 4.76% | — |
| ITERA | Itera ASA | Informasjonsteknologi | 6.32 NOK | 4.75% | — |
| NORCO | Norconsult AS | Industri | 39.0 NOK | 4.62% | — |
| KCC | Klaveness Combination Carriers ASA | Shipping | 104.0 NOK | 4.62% | — |
| MOWI | Mowi ASA | Havbruk | 203.4 NOK | 4.52% | 28. aug 2026 |
| ELMRA | Elmera Group ASA | Forsyning | 45.35 NOK | 4.41% | — |
| TINDE | Tinde Sparebank | Finans | 111.0 NOK | 4.41% | — |
| EPR | Europris ASA | Forbruksvarer | 87.5 NOK | 4.29% | — |
| TGS | TGS ASA | Energitjenester | 138.9 NOK | 4.29% | — |
| ATEA | Atea ASA | Informasjonsteknologi | 175.6 NOK | 4.27% | 18. nov 2026 |
| VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | Finans | 446.0 NOK | 4.20% | — |
| SALM | SalMar ASA | Havbruk | 526.5 NOK | 4.18% | — |
| BIEN | Bien Sparebank ASA | Finans | 145.0 NOK | 3.96% | — |
| HSPG | Høland og Setskog Sparebank | Finans | 130.0 NOK | 3.85% | — |
| EQNR | Equinor ASA | Energi | 399.1 NOK | 3.66% | 16. nov 2026 |
| GOD | Goodtech ASA | Industri | 13.8 NOK | 3.62% | — |
| AKER | Aker ASA | Industri | 1488.0 NOK | 3.56% | — |
| GJF | Gjensidige Forsikring ASA | Finans | 281.6 NOK | 3.55% | — |
| AFG | Arendals Fossekompani ASA | Fornybar energi | 190.8 NOK | 3.41% | — |
| MULTI | Multiconsult ASA | Industri | 146.6 NOK | 3.41% | — |
| HSHP | Himalaya Shipping Ltd. | Shipping | 157.0 NOK | 3.38% | — |
| MGN | Magnora ASA | Energi | 22.35 NOK | 3.36% | — |
| NHY | Norsk Hydro ASA | Materialer | 91.98 NOK | 3.26% | — |
| OET | Okeanis Eco Tankers Corp | Shipping | 605.0 NOK | 3.26% | — |
| MEDI | Medistim ASA | Helsevern | 246.0 NOK | 3.25% | — |
| PEXIP | Pexip Holding ASA | Informasjonsteknologi | 79.0 NOK | 3.16% | — |
| SATS | SATS ASA | Forbruksvarer | 46.95 NOK | 3.07% | 24. aug 2026 |
| SBO | Selvaag Bolig ASA | Eiendom | 32.85 NOK | 3.04% | — |
| BONHR | Bonheur ASA | Fornybar energi | 244.0 NOK | 2.99% | — |
| BRG | Borregaard ASA | Materialer | 159.6 NOK | 2.98% | — |
| DELIA | Dellia Group ASA | Finans | 19.22 NOK | 2.97% | — |
| NORBT | NORBIT ASA | Informasjonsteknologi | 171.1 NOK | 2.92% | — |
| HUNT | Hunter Group ASA | Shipping | 10.44 NOK | 2.87% | — |
| BAKKA | Bakkafrost P/F | Havbruk | 484.4 NOK | 2.76% | — |
| STB | Storebrand ASA | Finans | 201.8 NOK | 2.68% | — |
| JIN | Jinhui Shipping and Transportation Limited | Skipsfart | 6.6 NOK | 2.58% | — |
| PROT | Protector Forsikring ASA | Finans | 478.2 NOK | 2.51% | — |
| FRO | Frontline PLC | Shipping | 413.9 NOK | 2.09% | — |
| TOM | TOMRA Systems ASA | Industri | 108.3 NOK | 1.99% | — |
| HAUTO | Höegh Autoliners ASA | Shipping | 173.6 NOK | 1.82% | 24. aug 2026 |
| SWON | SoftwareOne Holding AG | Informasjonsteknologi | 8.31 CHF | 1.81% | — |
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | Industri | 745.0 NOK | 1.61% | — |
| AFK | Arendals Fossekompani ASA (B-aksje) | Fornybar energi | 189.0 NOK | 1.59% | — |
| GENT | Gentian Diagnostics ASA | Helsevern | 38.8 NOK | 1.55% | — |
| WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | Shipping | 803.0 NOK | 1.49% | — |
| AKVA | AKVA Group ASA | Havbruk | 138.0 NOK | 1.45% | 15. sep 2026 |
| SMOP | Smartoptics Group AS | Informasjonsteknologi | 45.0 NOK | 1.33% | — |
| EIOF | Eidesvik Offshore ASA | Energitjenester | 17.15 NOK | 1.17% | — |
| YAR | Yara International ASA | Materialer | 450.1 NOK | 1.11% | — |
| PUBLI | Public Property Invest ASA | Eiendom | 18.83 NOK | 1.06% | — |
| ENTR | Entra ASA | Eiendom | 104.8 NOK | 1.05% | — |
| VEND | Vend Marketplaces ASA | Kommunikasjonstjenester | 251.8 NOK | 0.99% | — |
| ZAL | Zalaris ASA | Informasjonsteknologi | 100.0 NOK | 0.90% | — |
| ELK | Elkem ASA | Materialer | 33.46 NOK | 0.90% | — |
| GYL | Gyldendal ASA | Kommunikasjonstjenester | 432.0 NOK | 0.81% | — |
| SOFF | Solstad Offshore ASA | Energitjenester | 69.3 NOK | 0.74% | — |
| ENDUR | Endúr ASA | Industri | 111.8 NOK | 0.72% | — |
| KOG | Kongsberg Gruppen ASA | Industri | 314.9 NOK | 0.70% | — |
| DOF | DOF Group ASA | Energitjenester | 137.3 NOK | 0.55% | 27. aug 2026 |
| KIT | Kitron ASA | Industri | 85.4 NOK | 0.41% | — |
| TIETO | TietoEVRY Corporation | Informasjonsteknologi | 213.6 NOK | 0.41% | — |
| CAPT | Capital Tankers AS | Skipsfart | 157.0 NOK | 0.32% | — |
| CMBTO | CMB.TECH NV | Skipsfart | 171.6 NOK | 0.27% | — |
| KMAR | Kongsberg Maritime ASA | Industri | 55.52 NOK | 0.00% | — |
| SCATC | Scatec ASA | Fornybar energi | 96.75 NOK | 0.00% | — |
| PGS | PGS ASA | Energitjenester | 9.02 NOK | 0.00% | — |
| OKEA | OKEA ASA | Energi | 39.45 NOK | 0.00% | — |
| BEWI | BEWI ASA | Industri | 21.65 NOK | 0.00% | — |
| AKBM | Aker BioMarine ASA | Havbruk | 124.2 NOK | 0.00% | — |
| NSKOG | Norske Skog ASA | Materialer | 46.9 NOK | 0.00% | — |
| ALNG | Awilco LNG ASA | Shipping | 3.36 NOK | 0.00% | — |
| STRONG | Strongpoint ASA | Informasjonsteknologi | 9.88 NOK | 0.00% | — |
| NRC | NRC Group ASA | Industri | 8.4 NOK | 0.00% | — |
| NKR | Nekkar ASA | Industri | 14.75 NOK | 0.00% | — |
| BWE | BW Energy Limited | Energi | 56.5 NOK | 0.00% | — |
| CADLR | Cadeler A/S | Energitjenester | 56.3 NOK | 0.00% | — |
| KMCP | KMC Properties ASA | Eiendom | 24.8 NOK | 0.00% | — |
| BORR | Borr Drilling Limited | Energitjenester | 41.86 NOK | 0.00% | — |
| MAS | Måsøval ASA | Havbruk | 37.8 NOK | 0.00% | — |
| ISLAX | Icelandic Salmon AS | Havbruk | 60.5 NOK | 0.00% | — |
| AFISH | Arctic Fish Holding AS | Havbruk | 26.0 NOK | 0.00% | — |
| HEX | Hexagon Composites ASA | Industri | 13.7 NOK | 0.00% | — |
| BMA | Byggma ASA | Industri | 23.0 NOK | 0.00% | — |
| EQVA | EQVA ASA | Industri | 3.05 NOK | 0.00% | — |
| ACR | Axactor ASA | Finans | 5.26 NOK | 0.00% | — |
| OTEC | Otello Corporation ASA | Kommunikasjonstjenester | 17.34 NOK | 0.00% | — |
| NOD | Nordic Semiconductor ASA | Informasjonsteknologi | 163.1 NOK | 0.00% | — |
| KOA | Kongsberg Automotive Holding ASA | Industri | 1.99 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-08-21