Komplett oversikt over alle utbyttebetalere på Oslo Børs. Yield, ex-datoer, historikk og analyser — oppdateres daglig på børsdager.
| Ticker | Navn | Sektor | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|
| STST | Stainless Tankers AS | Skipsfart | 43.3 NOK | 35.94% | — |
| GSF | Grieg Seafood ASA | Havbruk | 32.4 NOK | 35.65% | — |
| PLSV | Paratus Energy Services AS | Energitjenester | 51.3 NOK | 17.06% | — |
| COOL | Cool Company Ltd | Shipping | 58.2 USD | 13.75% | 25. mai 2026 |
| HAUTO | Höegh Autoliners ASA | Shipping | 141.0 NOK | 13.05% | — |
| 2020 | 2020 Bulkers Ltd | Shipping | 4.75 NOK | 11.58% | — |
| GOGL | Golden Ocean Group | Shipping | 98.4 USD | 10.98% | 22. mai 2026 |
| WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | Shipping | 121.6 NOK | 10.78% | — |
| POL | Polaris Media ASA | Kommunikasjonstjenester | 58.0 NOK | 10.76% | — |
| WSTEP | Webstep ASA | Informasjonsteknologi | 15.15 NOK | 9.83% | — |
| ARCH | Archer Limited | Energitjenester | 26.0 NOK | 9.54% | — |
| ORK | Orkla ASA | Forbruksvarer | 105.2 NOK | 9.51% | — |
| VAR | Vår Energi ASA | Energi | 47.22 NOK | 9.40% | 3. jun 2026 |
| ODL | Odfjell SE | Shipping | 89.7 NOK | 9.31% | — |
| SPOG | Sparebanken Øst | Finans | 75.52 NOK | 9.14% | — |
| ABL | ABL Group ASA | Energitjenester | 9.96 NOK | 9.04% | — |
| ODLD | Odfjell Drilling Ltd | Energitjenester | 102.6 NOK | 8.69% | 27. mai 2026 |
| ODF | Odfjell SE (A-aksje) | Shipping | 109.6 NOK | 8.65% | — |
| WILS | Wilson ASA | Shipping | 18.6 NOK | 8.60% | 1. jun 2026 |
| MPCC | MPC Container Ships | Shipping | 23.29 NOK | 8.24% | — |
| SRBNK | SpareBank 1 SR-Bank | Finans | 148.6 NOK | 8.07% | 15. apr 2026 |
| AKSO | Aker Solutions ASA | Energitjenester | 44.66 NOK | 8.06% | — |
| KID | Kid ASA | Forbruksvarer | 124.2 NOK | 8.05% | — |
| B2I | B2 Impact ASA | Finans | 23.75 NOK | 8.00% | 26. mai 2026 |
| ROGS | Rogaland Sparebank | Finans | 147.38 NOK | 7.94% | — |
| SBVG | SpareBank 1 BV | Finans | 98.4 NOK | 7.93% | 16. apr 2026 |
| BWO | BW Offshore Limited | Energitjenester | 45.65 NOK | 7.91% | — |
| FLNG | Flex LNG Ltd | Shipping | 182.6 USD | 7.89% | 29. mai 2026 |
| DNO | DNO ASA | Energi | 19.23 NOK | 7.80% | — |
| ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | Finans | 7.08 NOK | 7.77% | — |
| AASB | Aasen Sparebank | Finans | 136.0 NOK | 7.35% | — |
| MELG | Melhus Sparebank | Finans | 188.04 NOK | 7.18% | — |
| AKRBP | Aker BP ASA | Energi | 351.6 NOK | 7.14% | — |
| BWLPG | BW LPG Limited | Shipping | 203.8 NOK | 7.11% | — |
| MING | SpareBank 1 SMN | Finans | 190.08 NOK | 7.10% | — |
| SNTIA | Sentia AS | Informasjonsteknologi | 77.6 NOK | 7.09% | — |
| AUSS | Austevoll Seafood ASA | Havbruk | 93.4 NOK | 6.96% | 29. mai 2026 |
| SB68 | SpareBank 68° Nord | Finans | 196.0 NOK | 6.89% | — |
| ROMER | Romerike Sparebank | Finans | 152.52 NOK | 6.88% | — |
| RANA | Rana Gruber ASA | Materialer | 78.4 NOK | 6.80% | — |
| SOMA | Solstad Maritime ASA | Skipsfart | 27.3 NOK | 6.78% | — |
| SKUE | Skue Sparebank | Finans | 329.0 NOK | 6.77% | — |
| REACH | Reach Subsea ASA | Energitjenester | 6.23 NOK | 6.74% | — |
| SOGN | Sogn Sparebank | Finans | 330.4 NOK | 6.66% | — |
| AURG | Aurskog Sparebank | Finans | 258.8 NOK | 6.57% | — |
| SPOL | SpareBank 1 Østlandet | Finans | 193.5 NOK | 6.56% | — |
| MORLD | Moreld ASA | Industri | 19.42 NOK | 6.49% | — |
| BNOR | BlueNord ASA | Energi | 561.0 NOK | 6.45% | — |
| ELMRA | Elmera Group ASA | Forsyning | 31.05 NOK | 6.44% | — |
| BOR | Borgestad ASA | Materialer | 15.8 NOK | 6.33% | — |
| TEL | Telenor ASA | Telekommunikasjon | 154.0 NOK | 6.30% | — |
| SUBC | Subsea 7 SA | Energitjenester | 310.8 NOK | 6.27% | — |
| BOUV | Bouvet ASA | Informasjonsteknologi | 47.9 NOK | 6.26% | — |
| VEI | Veidekke ASA | Industri | 180.4 NOK | 6.24% | — |
| SBNOR | Sparebanken Norge | Finans | 192.42 NOK | 6.24% | — |
| HGSB | Haugesund Sparebank | Finans | 162.0 NOK | 6.23% | — |
| SB1NO | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Finans | 193.2 NOK | 6.21% | — |
| DNB | DNB Bank ASA | Finans | 291.7 NOK | 6.17% | — |
| SBMO | Sparebanken Møre | Finans | 114.4 NOK | 6.12% | — |
| PARB | Pareto Bank ASA | Finans | 68.2 NOK | 6.09% | — |
| ENH | SED Energy Holdings PLC | Energi | 9.03 NOK | 6.09% | — |
| SNOR | SpareBank 1 Nordmøre | Finans | 181.48 NOK | 6.06% | — |
| ELO | Elopak ASA | Industri | 33.8 NOK | 6.04% | — |
| SNI | Stolt-Nielsen Limited | Shipping | 307.0 NOK | 6.03% | — |
| SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Finans | 441.0 NOK | 5.98% | — |
| WEST | Western Bulk Chartering AS | Skipsfart | 20.3 NOK | 5.96% | — |
| ITERA | Itera ASA | Informasjonsteknologi | 6.72 NOK | 5.95% | 28. mai 2026 |
| VISTIN | Vistin Pharma ASA | Helsevern | 21.2 NOK | 5.90% | — |
| GRONG | Grong Sparebank | Finans | 188.8 NOK | 5.83% | — |
| NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | Finans | 148.04 NOK | 5.74% | — |
| NISB | Nidaros Sparebank | Finans | 104.0 NOK | 5.53% | — |
| LSG | Lerøy Seafood Group ASA | Havbruk | 45.98 NOK | 5.44% | — |
| FFSB | Flekkefjord Sparebank | Finans | 118.0 NOK | 5.42% | — |
| SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | Finans | 455.0 NOK | 5.38% | — |
| AKAST | Akastor ASA | Energitjenester | 14.06 NOK | 5.33% | — |
| NORCO | Norconsult AS | Industri | 36.0 NOK | 5.00% | — |
| HELG | SpareBank 1 Helgeland | Finans | 158.0 NOK | 4.85% | — |
| KCC | Klaveness Combination Carriers ASA | Shipping | 99.8 NOK | 4.81% | — |
| HAFNI | Hafnia Limited | Shipping | 79.1 NOK | 4.68% | — |
| ATEA | Atea ASA | Informasjonsteknologi | 160.2 NOK | 4.68% | 18. nov 2026 |
| PEN | Panoro Energy ASA | Energi | 32.7 NOK | 4.65% | 1. jun 2026 |
| MOWI | Mowi ASA | Havbruk | 200.6 NOK | 4.59% | 22. mai 2026 |
| TIETO | TietoEVRY Corporation | Informasjonsteknologi | 219.8 NOK | 4.54% | — |
| HUNT | Hunter Group ASA | Shipping | 6.7 NOK | 4.48% | — |
| GOD | Goodtech ASA | Industri | 11.4 NOK | 4.39% | — |
| TRSB | Trøndelag Sparebank | Finans | 114.0 NOK | 4.39% | — |
| TINDE | Tinde Sparebank | Finans | 116.0 NOK | 4.22% | — |
| EQNR | Equinor ASA | Energi | 360.0 NOK | 4.02% | 13. aug 2026 |
| AKER | Aker ASA | Industri | 1320.0 NOK | 4.02% | — |
| HSHP | Himalaya Shipping Ltd. | Shipping | 131.6 NOK | 4.01% | — |
| EPR | Europris ASA | Forbruksvarer | 93.8 NOK | 4.00% | — |
| TGS | TGS ASA | Energitjenester | 152.8 NOK | 3.96% | — |
| OET | Okeanis Eco Tankers Corp | Shipping | 498.5 NOK | 3.94% | 27. mai 2026 |
| VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | Finans | 480.0 NOK | 3.91% | — |
| GJF | Gjensidige Forsikring ASA | Finans | 258.2 NOK | 3.87% | — |
| BIEN | Bien Sparebank ASA | Finans | 153.0 NOK | 3.75% | — |
| MEDI | Medistim ASA | Helsevern | 224.0 NOK | 3.57% | — |
| AFG | Arendals Fossekompani ASA | Fornybar energi | 185.0 NOK | 3.51% | — |
| PEXIP | Pexip Holding ASA | Informasjonsteknologi | 77.1 NOK | 3.24% | — |
| MULTI | Multiconsult ASA | Industri | 155.2 NOK | 3.22% | — |
| BRG | Borregaard ASA | Materialer | 148.6 NOK | 3.20% | — |
| HSPG | Høland og Setskog Sparebank | Finans | 163.98 NOK | 3.05% | — |
| STB | Storebrand ASA | Finans | 181.7 NOK | 2.97% | — |
| SBO | Selvaag Bolig ASA | Eiendom | 34.05 NOK | 2.94% | — |
| BAKKA | Bakkafrost P/F | Havbruk | 463.0 NOK | 2.89% | — |
| BONHR | Bonheur ASA | Fornybar energi | 258.0 NOK | 2.83% | 28. mai 2026 |
| NHY | Norsk Hydro ASA | Materialer | 110.9 NOK | 2.71% | — |
| NORBT | NORBIT ASA | Informasjonsteknologi | 187.3 NOK | 2.67% | — |
| JIN | Jinhui Shipping and Transportation Limited | Skipsfart | 6.42 NOK | 2.65% | — |
| PROT | Protector Forsikring ASA | Finans | 465.2 NOK | 2.58% | — |
| FRO | Frontline PLC | Shipping | 341.2 NOK | 2.53% | 11. jun 2026 |
| MGN | Magnora ASA | Energi | 29.6 NOK | 2.53% | — |
| TOM | TOMRA Systems ASA | Industri | 98.5 NOK | 2.18% | — |
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | Industri | 623.0 NOK | 1.93% | — |
| SWON | SoftwareOne Holding AG | Informasjonsteknologi | 8.28 CHF | 1.81% | — |
| WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | Shipping | 681.0 NOK | 1.76% | — |
| SALM | SalMar ASA | Havbruk | 583.5 NOK | 1.71% | 24. jun 2026 |
| AFK | Arendals Fossekompani ASA (B-aksje) | Fornybar energi | 180.0 NOK | 1.67% | — |
| GENT | Gentian Diagnostics ASA | Helsevern | 36.1 NOK | 1.66% | — |
| AKVA | AKVA Group ASA | Havbruk | 126.5 NOK | 1.58% | — |
| SATS | SATS ASA | Forbruksvarer | 43.8 NOK | 1.44% | — |
| EIOF | Eidesvik Offshore ASA | Energitjenester | 16.6 NOK | 1.20% | — |
| DELIA | Dellia Group ASA | Finans | 387.0 NOK | 1.19% | — |
| PUBLI | Public Property Invest ASA | Eiendom | 17.7 NOK | 1.13% | — |
| SMOP | Smartoptics Group AS | Informasjonsteknologi | 56.8 NOK | 1.06% | — |
| ENTR | Entra ASA | Eiendom | 104.8 NOK | 1.05% | — |
| VEND | Vend Marketplaces ASA | Kommunikasjonstjenester | 242.0 NOK | 1.03% | — |
| YAR | Yara International ASA | Materialer | 523.8 NOK | 0.95% | — |
| ELK | Elkem ASA | Materialer | 31.76 NOK | 0.94% | — |
| ZAL | Zalaris ASA | Informasjonsteknologi | 98.8 NOK | 0.91% | — |
| GYL | Gyldendal ASA | Kommunikasjonstjenester | 410.0 NOK | 0.85% | — |
| SOFF | Solstad Offshore ASA | Energitjenester | 60.6 NOK | 0.84% | — |
| KOG | Kongsberg Gruppen ASA | Industri | 311.5 NOK | 0.71% | — |
| ENDUR | Endúr ASA | Industri | 123.0 NOK | 0.65% | — |
| DOF | DOF Group ASA | Energitjenester | 137.3 NOK | 0.54% | 28. mai 2026 |
| KIT | Kitron ASA | Industri | 108.2 NOK | 0.32% | — |
| CMBTO | CMB.TECH NV | Skipsfart | 154.6 NOK | 0.32% | — |
| KMAR | Kongsberg Maritime ASA | Industri | 58.3 NOK | 0.00% | — |
| SCATC | Scatec ASA | Fornybar energi | 105.9 NOK | 0.00% | — |
| PGS | PGS ASA | Energitjenester | 9.02 NOK | 0.00% | — |
| OKEA | OKEA ASA | Energi | 39.2 NOK | 0.00% | — |
| BEWI | BEWI ASA | Industri | 19.44 NOK | 0.00% | — |
| AKBM | Aker BioMarine ASA | Havbruk | 108.6 NOK | 0.00% | — |
| NSKOG | Norske Skog ASA | Materialer | 44.5 NOK | 0.00% | — |
| ALNG | Awilco LNG ASA | Shipping | 3.37 NOK | 0.00% | — |
| STRONG | Strongpoint ASA | Informasjonsteknologi | 10.4 NOK | 0.00% | — |
| NRC | NRC Group ASA | Industri | 8.02 NOK | 0.00% | — |
| NKR | Nekkar ASA | Industri | 15.45 NOK | 0.00% | — |
| BWE | BW Energy Limited | Energi | 58.8 NOK | 0.00% | — |
| CADLR | Cadeler A/S | Energitjenester | 61.9 NOK | 0.00% | — |
| KMCP | KMC Properties ASA | Eiendom | 24.8 NOK | 0.00% | — |
| BORR | Borr Drilling Limited | Energitjenester | 51.24 NOK | 0.00% | — |
| CAPT | Capital Tankers AS | Skipsfart | 126.8 NOK | 0.00% | — |
| MAS | Måsøval ASA | Havbruk | 32.8 NOK | 0.00% | — |
| ISLAX | Icelandic Salmon AS | Havbruk | 76.0 NOK | 0.00% | — |
| AFISH | Arctic Fish Holding AS | Havbruk | 28.6 NOK | 0.00% | — |
| HEX | Hexagon Composites ASA | Industri | 9.78 NOK | 0.00% | — |
| BMA | Byggma ASA | Industri | 21.0 NOK | 0.00% | — |
| EQVA | EQVA ASA | Industri | 3.04 NOK | 0.00% | — |
| ACR | Axactor ASA | Finans | 5.12 NOK | 0.00% | — |
| OTEC | Otello Corporation ASA | Kommunikasjonstjenester | 18.36 NOK | 0.00% | — |
| NOD | Nordic Semiconductor ASA | Informasjonsteknologi | 207.6 NOK | 0.00% | — |
| KOA | Kongsberg Automotive Holding ASA | Industri | 2.04 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-05-22