Komplett oversikt over alle utbyttebetalere på Oslo Børs. Yield, ex-datoer, historikk og analyser — oppdateres daglig på børsdager.
| Ticker | Navn | Sektor | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF | Grieg Seafood ASA | Havbruk | 28.44 NOK | 35.65% | — |
| PLSV | Paratus Energy Services AS | Energitjenester | 47.45 NOK | 17.96% | — |
| STST | Stainless Tankers AS | Skipsfart | 40.6 NOK | 17.96% | — |
| 2020 | 2020 Bulkers Ltd | Shipping | 3.26 NOK | 15.64% | — |
| HAUTO | Höegh Autoliners ASA | Shipping | 151.2 NOK | 15.09% | — |
| GOGL | Golden Ocean Group | Shipping | 98.4 USD | 10.98% | 22. mai 2026 |
| PEN | Panoro Energy ASA | Energi | 25.65 NOK | 10.84% | — |
| BNOR | BlueNord ASA | Energi | 503.0 NOK | 10.78% | — |
| WSTEP | Webstep ASA | Informasjonsteknologi | 14.15 NOK | 10.53% | — |
| POL | Polaris Media ASA | Kommunikasjonstjenester | 60.0 NOK | 10.40% | — |
| ARCH | Archer Limited | Energitjenester | 23.95 NOK | 10.35% | — |
| VAR | Vår Energi ASA | Energi | 43.03 NOK | 10.32% | — |
| AQUA | Aqualis ASA | Energitjenester | 8.82 NOK | 10.20% | — |
| WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | Shipping | 137.2 NOK | 9.56% | — |
| ORK | Orkla ASA | Forbruksvarer | 106.0 NOK | 9.43% | — |
| SPOG | Sparebanken Øst | Finans | 73.4 NOK | 9.40% | — |
| BWLPG | BW LPG Limited | Shipping | 195.3 NOK | 9.31% | — |
| ODFB | Odfjell SE (B-aksje) | Shipping | 106.6 NOK | 8.89% | — |
| ODF | Odfjell SE (A-aksje) | Shipping | 109.0 NOK | 8.70% | — |
| WILS | Wilson ASA | Shipping | 18.6 NOK | 8.60% | 1. jun 2026 |
| REACH | Reach Subsea ASA | Energitjenester | 5.0 NOK | 8.40% | — |
| AKRBP | Aker BP ASA | Energi | 313.9 NOK | 8.37% | — |
| DNO | DNO ASA | Energi | 16.9 NOK | 8.17% | — |
| AUSS | Austevoll Seafood ASA | Havbruk | 79.7 NOK | 8.16% | — |
| ROGS | Rogaland Sparebank | Finans | 144.3 NOK | 8.11% | — |
| SRBNK | SpareBank 1 SR-Bank | Finans | 148.6 NOK | 8.07% | 15. apr 2026 |
| ODL | Odfjell Drilling Ltd | Energitjenester | 85.2 NOK | 8.02% | — |
| KID | Kid ASA | Forbruksvarer | 125.2 NOK | 7.99% | — |
| SBVG | SpareBank 1 BV | Finans | 98.4 NOK | 7.93% | 16. apr 2026 |
| FLNG | Flex LNG Ltd | Shipping | 182.6 USD | 7.89% | 29. mai 2026 |
| BWO | BW Offshore Limited | Energitjenester | 46.0 NOK | 7.85% | — |
| TIETO | TietoEVRY Corporation | Informasjonsteknologi | 213.6 NOK | 7.84% | — |
| AKSO | Aker Solutions ASA | Energitjenester | 46.24 NOK | 7.79% | — |
| B2I | B2 Impact ASA | Finans | 24.5 NOK | 7.76% | — |
| ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | Finans | 7.3 NOK | 7.53% | — |
| AASB | Aasen Sparebank | Finans | 135.98 NOK | 7.35% | — |
| SNI | Stolt-Nielsen Limited | Shipping | 304.0 NOK | 7.24% | — |
| ENH | SED Energy Holdings PLC | Energi | 7.62 NOK | 7.22% | — |
| MELG | Melhus Sparebank | Finans | 186.98 NOK | 7.22% | — |
| MING | SpareBank 1 SMN | Finans | 194.0 NOK | 6.96% | — |
| SOGN | Sogn Sparebank | Finans | 318.8 NOK | 6.90% | — |
| BOUV | Bouvet ASA | Informasjonsteknologi | 43.55 NOK | 6.89% | — |
| SKUE | Skue Sparebank | Finans | 325.1 NOK | 6.85% | — |
| RANA | Rana Gruber ASA | Materialer | 78.4 NOK | 6.80% | — |
| ROMER | Romerike Sparebank | Finans | 154.98 NOK | 6.78% | — |
| AURG | Aurskog Sparebank | Finans | 251.0 NOK | 6.77% | — |
| TEL | Telenor ASA | Telekommunikasjon | 144.7 NOK | 6.70% | — |
| SNTIA | Sentia AS | Informasjonsteknologi | 82.3 NOK | 6.68% | — |
| SOMA | Solstad Maritime ASA | Skipsfart | 27.8 NOK | 6.65% | — |
| MORLD | Moreld ASA | Industri | 19.08 NOK | 6.60% | — |
| SPOL | SpareBank 1 Østlandet | Finans | 194.86 NOK | 6.52% | — |
| HGSB | Haugesund Sparebank | Finans | 157.02 NOK | 6.43% | — |
| SBMO | Sparebanken Møre | Finans | 109.4 NOK | 6.40% | — |
| LSG | Lerøy Seafood Group ASA | Havbruk | 39.26 NOK | 6.37% | — |
| SB68 | SpareBank 68° Nord | Finans | 212.4 NOK | 6.36% | — |
| SBNOR | Sparebanken Norge | Finans | 192.14 NOK | 6.25% | — |
| VISTIN | Vistin Pharma ASA | Helsevern | 20.2 NOK | 6.19% | — |
| SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Finans | 428.0 NOK | 6.16% | — |
| SNOR | SpareBank 1 Nordmøre | Finans | 179.0 NOK | 6.15% | — |
| MPCC | MPC Container Ships | Shipping | 25.18 NOK | 6.12% | — |
| DNB | DNB Bank ASA | Finans | 297.5 NOK | 6.05% | — |
| VEI | Veidekke ASA | Industri | 186.0 NOK | 6.05% | — |
| PARB | Pareto Bank ASA | Finans | 69.9 NOK | 5.94% | — |
| SB1NO | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Finans | 202.0 NOK | 5.94% | — |
| SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | Finans | 430.0 NOK | 5.70% | — |
| NISB | Nidaros Sparebank | Finans | 101.26 NOK | 5.68% | — |
| GRONG | Grong Sparebank | Finans | 194.94 NOK | 5.64% | — |
| SUBC | Subsea 7 SA | Energitjenester | 349.2 NOK | 5.58% | — |
| WEST | Western Bulk Chartering AS | Skipsfart | 21.9 NOK | 5.53% | — |
| HAFNI | Hafnia Limited | Shipping | 71.2 NOK | 5.48% | — |
| NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | Finans | 157.2 NOK | 5.41% | — |
| ELO | Elopak ASA | Industri | 34.5 NOK | 5.39% | — |
| FFSB | Flekkefjord Sparebank | Finans | 119.98 NOK | 5.33% | — |
| KCC | Klaveness Combination Carriers ASA | Shipping | 93.5 NOK | 5.13% | — |
| HELG | SpareBank 1 Helgeland | Finans | 154.44 NOK | 4.97% | — |
| NORCO | Norconsult AS | Industri | 37.1 NOK | 4.85% | — |
| TGS | TGS ASA | Energitjenester | 133.5 NOK | 4.84% | — |
| ITERA | Itera ASA | Informasjonsteknologi | 6.2 NOK | 4.84% | — |
| SALM | SalMar ASA | Havbruk | 456.4 NOK | 4.82% | — |
| TRSB | Trøndelag Sparebank | Finans | 108.08 NOK | 4.63% | — |
| ATEA | Atea ASA | Informasjonsteknologi | 164.8 NOK | 4.55% | 18. nov 2026 |
| ELMRA | Elmera Group ASA | Forsyning | 45.65 NOK | 4.38% | — |
| TINDE | Tinde Sparebank | Finans | 111.98 NOK | 4.38% | — |
| AKER | Aker ASA | Industri | 1218.0 NOK | 4.35% | — |
| EPR | Europris ASA | Forbruksvarer | 86.7 NOK | 4.33% | — |
| EQNR | Equinor ASA | Energi | 336.3 NOK | 4.31% | 13. aug 2026 |
| VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | Finans | 468.0 NOK | 4.01% | — |
| OET | Okeanis Eco Tankers Corp | Shipping | 533.0 NOK | 3.89% | — |
| BIEN | Bien Sparebank ASA | Finans | 148.0 NOK | 3.87% | — |
| GOD | Goodtech ASA | Industri | 12.95 NOK | 3.86% | — |
| HSHP | Himalaya Shipping Ltd. | Shipping | 148.4 NOK | 3.75% | — |
| MOWI | Mowi ASA | Havbruk | 184.3 NOK | 3.66% | — |
| GJF | Gjensidige Forsikring ASA | Finans | 275.0 NOK | 3.64% | — |
| HUNT | Hunter Group ASA | Shipping | 8.38 NOK | 3.58% | — |
| NHY | Norsk Hydro ASA | Materialer | 84.42 NOK | 3.55% | — |
| MEDI | Medistim ASA | Helsevern | 228.0 NOK | 3.51% | — |
| AFG | Arendals Fossekompani ASA | Fornybar energi | 195.8 NOK | 3.32% | — |
| BONHR | Bonheur ASA | Fornybar energi | 220.0 NOK | 3.32% | — |
| MULTI | Multiconsult ASA | Industri | 152.0 NOK | 3.29% | — |
| BAKKA | Bakkafrost P/F | Havbruk | 411.4 NOK | 3.25% | — |
| HSPG | Høland og Setskog Sparebank | Finans | 157.0 NOK | 3.18% | — |
| BRG | Borregaard ASA | Materialer | 150.4 NOK | 3.16% | — |
| AKAST | Akastor ASA | Energitjenester | 13.22 NOK | 3.03% | — |
| BOR | Borgestad ASA | Materialer | 16.75 NOK | 2.99% | — |
| SBO | Selvaag Bolig ASA | Eiendom | 33.55 NOK | 2.98% | — |
| PEXIP | Pexip Holding ASA | Informasjonsteknologi | 84.0 NOK | 2.98% | — |
| STB | Storebrand ASA | Finans | 185.9 NOK | 2.90% | — |
| JIN | Jinhui Shipping and Transportation Limited | Skipsfart | 6.02 NOK | 2.82% | — |
| NORBT | NORBIT ASA | Informasjonsteknologi | 180.9 NOK | 2.76% | — |
| DELIA | Dellia Group ASA | Finans | 21.93 NOK | 2.60% | — |
| FRO | Frontline PLC | Shipping | 371.7 NOK | 2.45% | — |
| MGN | Magnora ASA | Energi | 23.3 NOK | 2.40% | — |
| PROT | Protector Forsikring ASA | Finans | 506.0 NOK | 2.37% | — |
| TOM | TOMRA Systems ASA | Industri | 95.3 NOK | 2.26% | — |
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | Industri | 655.0 NOK | 1.83% | — |
| SWON | SoftwareOne Holding AG | Informasjonsteknologi | 8.29 CHF | 1.81% | — |
| AFK | Arendals Fossekompani ASA (B-aksje) | Fornybar energi | 179.0 NOK | 1.68% | — |
| WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | Shipping | 722.0 NOK | 1.66% | — |
| GENT | Gentian Diagnostics ASA | Helsevern | 38.0 NOK | 1.58% | — |
| AKVA | AKVA Group ASA | Havbruk | 128.5 NOK | 1.56% | — |
| SATS | SATS ASA | Forbruksvarer | 41.15 NOK | 1.53% | — |
| SMOP | Smartoptics Group AS | Informasjonsteknologi | 44.4 NOK | 1.35% | — |
| EIOF | Eidesvik Offshore ASA | Energitjenester | 15.6 NOK | 1.28% | — |
| YAR | Yara International ASA | Materialer | 451.9 NOK | 1.11% | — |
| ENTR | Entra ASA | Eiendom | 107.0 NOK | 1.03% | — |
| VEND | Vend Marketplaces ASA | Kommunikasjonstjenester | 243.2 NOK | 1.03% | — |
| PUBLI | Public Property Invest ASA | Eiendom | 20.04 NOK | 1.00% | — |
| ELK | Elkem ASA | Materialer | 30.58 NOK | 0.98% | — |
| ZAL | Zalaris ASA | Informasjonsteknologi | 99.4 NOK | 0.91% | — |
| GYL | Gyldendal ASA | Kommunikasjonstjenester | 400.0 NOK | 0.88% | — |
| SOFF | Solstad Offshore ASA | Energitjenester | 66.2 NOK | 0.77% | — |
| ENDUR | Endúr ASA | Industri | 115.2 NOK | 0.69% | — |
| KOG | Kongsberg Gruppen ASA | Industri | 321.8 NOK | 0.68% | — |
| DOF | DOF Group ASA | Energitjenester | 137.3 NOK | 0.54% | 28. mai 2026 |
| CAPT | Capital Tankers AS | Skipsfart | 132.0 NOK | 0.38% | — |
| KIT | Kitron ASA | Industri | 99.85 NOK | 0.35% | — |
| CMBTO | CMB.TECH NV | Skipsfart | 152.0 NOK | 0.32% | — |
| KMAR | Kongsberg Maritime ASA | Industri | 52.74 NOK | 0.00% | — |
| SCATC | Scatec ASA | Fornybar energi | 95.35 NOK | 0.00% | — |
| PGS | PGS ASA | Energitjenester | 9.02 NOK | 0.00% | — |
| OKEA | OKEA ASA | Energi | 32.3 NOK | 0.00% | — |
| BEWI | BEWI ASA | Industri | 18.5 NOK | 0.00% | — |
| AKBM | Aker BioMarine ASA | Havbruk | 99.0 NOK | 0.00% | — |
| NSKOG | Norske Skog ASA | Materialer | 42.1 NOK | 0.00% | — |
| ALNG | Awilco LNG ASA | Shipping | 3.76 NOK | 0.00% | — |
| STRONG | Strongpoint ASA | Informasjonsteknologi | 10.5 NOK | 0.00% | — |
| NRC | NRC Group ASA | Industri | 8.28 NOK | 0.00% | — |
| NKR | Nekkar ASA | Industri | 14.45 NOK | 0.00% | — |
| BWE | BW Energy Limited | Energi | 51.9 NOK | 0.00% | — |
| CADLR | Cadeler A/S | Energitjenester | 54.5 NOK | 0.00% | — |
| KMCP | KMC Properties ASA | Eiendom | 24.8 NOK | 0.00% | — |
| BORR | Borr Drilling Limited | Energitjenester | 45.26 NOK | 0.00% | — |
| MAS | Måsøval ASA | Havbruk | 33.1 NOK | 0.00% | — |
| ISLAX | Icelandic Salmon AS | Havbruk | 62.0 NOK | 0.00% | — |
| AFISH | Arctic Fish Holding AS | Havbruk | 27.2 NOK | 0.00% | — |
| HEX | Hexagon Composites ASA | Industri | 9.46 NOK | 0.00% | — |
| BMA | Byggma ASA | Industri | 20.0 NOK | 0.00% | — |
| EQVA | EQVA ASA | Industri | 3.29 NOK | 0.00% | — |
| ACR | Axactor ASA | Finans | 4.76 NOK | 0.00% | — |
| OTEC | Otello Corporation ASA | Kommunikasjonstjenester | 16.76 NOK | 0.00% | — |
| NOD | Nordic Semiconductor ASA | Informasjonsteknologi | 168.6 NOK | 0.00% | — |
| KOA | Kongsberg Automotive Holding ASA | Industri | 2.02 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-07-08