Komplett oversikt over alle utbyttebetalere på Oslo Børs. Yield, ex-datoer, historikk og analyser — oppdateres daglig på børsdager.
| Ticker | Navn | Sektor | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF | Grieg Seafood ASA | Havbruk | 23,54 NOK | 35,64% | — |
| PLSV | Paratus Energy Services AS | Energitjenester | 46,90 NOK | 17,93% | — |
| STST | Stainless Tankers AS | Shipping | 40,90 NOK | 17,48% | — |
| BNOR | BlueNord ASA | Energi | 568,00 NOK | 11,76% | — |
| 2020 | 2020 Bulkers Ltd | Shipping | 6,25 NOK | 11,68% | — |
| WSTEP | Webstep ASA | Informasjonsteknologi | 12,90 NOK | 11,55% | — |
| ARCH | Archer Limited | Energitjenester | 21,90 NOK | 11,32% | — |
| DOF | DOF Group ASA | Energitjenester | 130,20 NOK | 10,65% | — |
| VAR | Vår Energi ASA | Energi | 51,24 NOK | 10,58% | — |
| AQUA | Aqualis ASA | Energitjenester | 8,80 NOK | 10,23% | — |
| SPOG | Sparebanken Øst | Finans | 71,70 NOK | 9,62% | — |
| ENH | SED Energy Holdings PLC | Energi | 6,46 NOK | 9,44% | 9. nov 2026 |
| ODL | Odfjell Drilling Ltd | Energitjenester | 97,90 NOK | 9,08% | — |
| BWO | BW Offshore Limited | Energitjenester | 39,50 NOK | 9,04% | — |
| AKSO | Aker Solutions ASA | Energitjenester | 40,00 NOK | 9,00% | — |
| WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | Shipping | 178,00 NOK | 8,70% | — |
| B2I | B2 Impact ASA | Finans | 23,35 NOK | 8,14% | — |
| DNO | DNO ASA | Energi | 18,75 NOK | 8,00% | — |
| PARB | Pareto Bank ASA | Finans | 52,50 NOK | 7,90% | — |
| AUSS | Austevoll Seafood ASA | Havbruk | 82,40 NOK | 7,89% | — |
| ROGS | Rogaland Sparebank | Finans | 150,30 NOK | 7,78% | — |
| TEL | Telenor ASA | Telekommunikasjon | 125,10 NOK | 7,67% | 15. okt 2026 |
| ODFB | Odfjell SE (B-aksje) | Shipping | 127,60 NOK | 7,63% | — |
| AKRBP | Aker BP ASA | Energi | 339,20 NOK | 7,58% | — |
| ODF | Odfjell SE (A-aksje) | Shipping | 130,00 NOK | 7,49% | — |
| ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | Finans | 7,36 NOK | 7,47% | — |
| MELG | Melhus Sparebank | Finans | 184,04 NOK | 7,34% | — |
| SOGN | Sogn Sparebank | Finans | 302,00 NOK | 7,28% | — |
| AASB | Aasen Sparebank | Finans | 142,00 NOK | 7,04% | — |
| ROMER | Romerike Sparebank | Finans | 155,00 NOK | 6,77% | — |
| REACH | Reach Subsea ASA | Energitjenester | 6,28 NOK | 6,69% | — |
| SOMA | Solstad Maritime ASA | Energitjenester | 28,05 NOK | 6,60% | — |
| ORK | Orkla ASA | Forbruksvarer | 91,10 NOK | 6,59% | — |
| SNTIA | Sentia AS | Industri | 84,30 NOK | 6,52% | — |
| HAUTO | Höegh Autoliners ASA | Shipping | 182,30 NOK | 6,51% | — |
| SKUE | Skue Sparebank | Finans | 342,00 NOK | 6,51% | — |
| PEN | Panoro Energy ASA | Energi | 29,35 NOK | 6,44% | — |
| SBMO | Sparebanken Møre | Finans | 108,90 NOK | 6,43% | — |
| SB68 | SpareBank 68° Nord | Finans | 209,90 NOK | 6,43% | — |
| BOUV | Bouvet ASA | Informasjonsteknologi | 46,80 NOK | 6,41% | — |
| HGSB | Haugesund Sparebank | Finans | 158,00 NOK | 6,39% | — |
| AURG | Aurskog Sparebank | Finans | 267,90 NOK | 6,35% | — |
| MING | SpareBank 1 SMN | Finans | 213,00 NOK | 6,34% | — |
| SPOL | SpareBank 1 Østlandet | Finans | 201,15 NOK | 6,31% | — |
| GRONG | Grong Sparebank | Finans | 179,96 NOK | 6,11% | — |
| SNOR | SpareBank 1 Nordmøre | Finans | 183,00 NOK | 6,01% | — |
| LSG | Lerøy Seafood Group ASA | Havbruk | 41,82 NOK | 5,98% | — |
| BOR | Borgestad ASA | Materialer | 16,90 NOK | 5,92% | — |
| JAREN | Jæren Sparebank | Finans | 340,00 NOK | 5,88% | — |
| SBNOR | Sparebanken Norge | Finans | 204,10 NOK | 5,88% | — |
| ELO | Elopak ASA | Industri | 34,70 NOK | 5,88% | 15. okt 2026 |
| SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Finans | 449,00 NOK | 5,87% | — |
| AKAST | Akastor ASA | Energitjenester | 12,88 NOK | 5,82% | — |
| DNB | DNB Bank ASA | Finans | 310,90 NOK | 5,79% | — |
| FFSB | Flekkefjord Sparebank | Finans | 113,02 NOK | 5,66% | — |
| POL | Polaris Media ASA | Kommunikasjonstjenester | 59,40 NOK | 5,56% | — |
| NISB | Nidaros Sparebank | Finans | 103,52 NOK | 5,55% | — |
| VISTIN | Vistin Pharma ASA | Helsevern | 18,25 NOK | 5,48% | — |
| WEST | Western Bulk Chartering AS | Shipping | 22,30 NOK | 5,43% | — |
| SB1NO | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Finans | 223,50 NOK | 5,37% | — |
| SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | Finans | 455,90 NOK | 5,37% | — |
| MORLD | Moreld ASA | Industri | 23,65 NOK | 5,33% | — |
| SNI | Stolt-Nielsen Limited | Shipping | 350,50 NOK | 5,28% | — |
| VEI | Veidekke ASA | Industri | 214,00 NOK | 5,26% | — |
| MPCC | MPC Container Ships | Shipping | 28,75 NOK | 5,25% | — |
| BWLPG | BW LPG Limited | Shipping | 243,00 NOK | 5,19% | — |
| ITERA | Itera ASA | Informasjonsteknologi | 5,92 NOK | 5,07% | — |
| NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | Finans | 171,54 NOK | 4,96% | — |
| NORCO | Norconsult AS | Industri | 37,35 NOK | 4,82% | — |
| EPR | Europris ASA | Forbruksvarer | 80,30 NOK | 4,67% | — |
| ATEA | Atea ASA | Informasjonsteknologi | 164,00 NOK | 4,57% | 18. nov 2026 |
| TRSB | Trøndelag Sparebank | Finans | 110,02 NOK | 4,54% | — |
| HELG | SpareBank 1 Helgeland | Finans | 173,00 NOK | 4,43% | — |
| VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | Finans | 424,00 NOK | 4,42% | — |
| TINDE | Tinde Sparebank | Finans | 112,00 NOK | 4,38% | — |
| TGS | TGS ASA | Energitjenester | 136,70 NOK | 4,36% | — |
| ELMRA | Elmera Group ASA | Forsyning | 46,65 NOK | 4,29% | — |
| HSPG | Høland og Setskog Sparebank | Finans | 117,00 NOK | 4,27% | — |
| KID | Kid ASA | Forbruksvarer | 119,20 NOK | 4,19% | — |
| AKER | Aker ASA | Industri | 1424,00 NOK | 4,07% | — |
| SUBC | Subsea 7 SA | Energitjenester | 321,00 NOK | 4,05% | — |
| BIEN | Bien Sparebank ASA | Finans | 143,00 NOK | 4,01% | — |
| GJF | Gjensidige Forsikring ASA | Finans | 249,80 NOK | 4,00% | — |
| HAFNI | Hafnia Limited | Shipping | 97,00 NOK | 3,93% | — |
| NHY | Norsk Hydro ASA | Materialer | 79,46 NOK | 3,78% | — |
| MOWI | Mowi ASA | Havbruk | 203,00 NOK | 3,74% | — |
| MULTI | Multiconsult ASA | Industri | 133,60 NOK | 3,74% | — |
| KCC | Klaveness Combination Carriers ASA | Shipping | 105,40 NOK | 3,73% | — |
| EQNR | Equinor ASA | Energi | 410,00 NOK | 3,55% | 13. nov 2026 |
| AFG | AF Gruppen ASA | Industri | 192,20 NOK | 3,38% | — |
| PEXIP | Pexip Holding ASA | Informasjonsteknologi | 75,30 NOK | 3,32% | — |
| SBO | Selvaag Bolig ASA | Eiendom | 30,20 NOK | 3,31% | — |
| MGN | Magnora ASA | Energi | 22,65 NOK | 3,31% | — |
| HSHP | Himalaya Shipping Ltd. | Shipping | 168,40 NOK | 3,24% | — |
| BRG | Borregaard ASA | Materialer | 149,00 NOK | 3,19% | — |
| GOD | Goodtech ASA | Industri | 15,75 NOK | 3,17% | 16. okt 2026 |
| NORBT | NORBIT ASA | Informasjonsteknologi | 158,60 NOK | 3,15% | — |
| DELIA | Dellia Group ASA | Forbruksvarer | 18,86 NOK | 3,02% | — |
| MEDI | Medistim ASA | Helsevern | 272,00 NOK | 2,94% | — |
| PROT | Protector Forsikring ASA | Finans | 411,60 NOK | 2,92% | — |
| STB | Storebrand ASA | Finans | 192,00 NOK | 2,81% | — |
| BONHR | Bonheur ASA | Fornybar energi | 262,50 NOK | 2,78% | — |
| JIN | Jinhui Shipping and Transportation Limited | Shipping | 6,60 NOK | 2,58% | — |
| OET | Okeanis Eco Tankers Corp | Shipping | 831,00 NOK | 2,44% | — |
| TOM | TOMRA Systems ASA | Industri | 94,80 NOK | 2,27% | — |
| CAPT | Capital Tankers AS | Shipping | 188,00 NOK | 1,86% | — |
| SWON | SoftwareOne Holding AG | Informasjonsteknologi | 98,40 NOK | 1,80% | — |
| FRO | Frontline PLC | Shipping | 501,00 NOK | 1,77% | — |
| SALM | SalMar ASA | Havbruk | 575,50 NOK | 1,74% | — |
| SATS | SATS ASA | Forbruksvarer | 39,75 NOK | 1,58% | — |
| GENT | Gentian Diagnostics ASA | Helsevern | 38,20 NOK | 1,57% | — |
| HUNT | Hunter Group ASA | Shipping | 19,56 NOK | 1,53% | — |
| KOG | Kongsberg Gruppen ASA | Industri | 299,00 NOK | 1,47% | — |
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | Industri | 853,00 NOK | 1,41% | — |
| VEND | Vend Marketplaces ASA | Kommunikasjonstjenester | 187,90 NOK | 1,33% | — |
| WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | Industri | 922,00 NOK | 1,30% | — |
| PUBLI | Public Property Invest ASA | Eiendom | 15,50 NOK | 1,29% | 29. des 2026 |
| AKVA | AKVA Group ASA | Havbruk | 157,00 NOK | 1,27% | — |
| YAR | Yara International ASA | Materialer | 411,30 NOK | 1,22% | — |
| ENTR | Entra ASA | Eiendom | 92,80 NOK | 1,19% | — |
| EIOF | Eidesvik Offshore ASA | Energitjenester | 17,00 NOK | 1,18% | — |
| BAKKA | Bakkafrost P/F | Havbruk | 436,80 NOK | 1,16% | — |
| SMOP | Smartoptics Group AS | Informasjonsteknologi | 52,00 NOK | 1,15% | — |
| AFK | Arendals Fossekompani ASA (B-aksje) | Fornybar energi | 181,50 NOK | 1,10% | — |
| ELK | Elkem ASA | Materialer | 34,06 NOK | 0,88% | — |
| ZAL | Zalaris ASA | Informasjonsteknologi | 112,50 NOK | 0,80% | — |
| GYL | Gyldendal ASA | Kommunikasjonstjenester | 468,00 NOK | 0,75% | — |
| SOFF | Solstad Offshore ASA | Energitjenester | 70,60 NOK | 0,72% | — |
| ENDUR | Endúr ASA | Industri | 118,00 NOK | 0,68% | — |
| KIT | Kitron ASA | Industri | 106,60 NOK | 0,33% | — |
| CMBTO | CMB.TECH NV | Shipping | 189,00 NOK | 0,25% | — |
| KMAR | Kongsberg Maritime ASA | Industri | 62,16 NOK | 0,00% | — |
| SCATC | Scatec ASA | Fornybar energi | 102,20 NOK | 0,00% | — |
| OKEA | OKEA ASA | Energi | 40,55 NOK | 0,00% | — |
| BEWI | BEWI ASA | Industri | 20,15 NOK | 0,00% | — |
| AKBM | Aker BioMarine ASA | Havbruk | 122,00 NOK | 0,00% | — |
| NSKOG | Norske Skog ASA | Materialer | 41,00 NOK | 0,00% | — |
| ALNG | ALNG ASA | Shipping | 3,30 NOK | 0,00% | — |
| STRONG | Strongpoint ASA | Informasjonsteknologi | 9,74 NOK | 0,00% | — |
| NRC | NRC Group ASA | Industri | 9,89 NOK | 0,00% | — |
| NKR | Nekkar ASA | Industri | 14,05 NOK | 0,00% | — |
| BWE | BW Energy Limited | Energi | 59,20 NOK | 0,00% | — |
| CADLR | Cadeler A/S | Energitjenester | 52,60 NOK | 0,00% | — |
| BINT | Bevest ASA | Industri | 22,40 NOK | 0,00% | — |
| BORR | Borr Drilling Limited | Energitjenester | 41,30 NOK | 0,00% | — |
| MAS | Måsøval ASA | Havbruk | 37,90 NOK | 0,00% | — |
| ISLAX | Icelandic Salmon AS | Havbruk | 58,00 NOK | 0,00% | — |
| AFISH | Arctic Fish Holding AS | Havbruk | 26,20 NOK | 0,00% | — |
| HEX | Hexagon Composites ASA | Industri | 12,72 NOK | 0,00% | — |
| BMA | Byggma ASA | Industri | 25,00 NOK | 0,00% | — |
| EQVA | EQVA ASA | Industri | 2,70 NOK | 0,00% | — |
| ACR | Axactor ASA | Finans | 4,04 NOK | 0,00% | — |
| OTEC | Otello Corporation ASA | Kommunikasjonstjenester | 19,78 NOK | 0,00% | — |
| NOD | Nordic Semiconductor ASA | Informasjonsteknologi | 186,80 NOK | 0,00% | — |
| KOA | Kongsberg Automotive Holding ASA | Industri | 1,98 NOK | 0,00% | — |
Tallene er hentet 6. oktober 2026