Når legger selskapene fram tall? Alle kjente rapportdatoer for norske aksjer, måned for måned, med direkteavkastning og ex-dato ved siden av. Oppdateres daglig på børsdager.
Vi kjenner 150 rapportdatoer for 150 selskaper på Oslo Børs. 148 av dem — 99 % — faller i oktober og november, og november alene har 90. Den største enkeltgruppen den måneden er Finans med 20 rapporter. Rapportsesongen på Oslo Børs er kort og tett: børsen går fra nesten ingen meldinger til over hundre på noen uker, og så stille igjen.
Et selskap annonserer sjelden utbyttet sitt alene. Beløpet, ex-datoen og utbetalingsdatoen kommer som regel i samme melding som kvartals- eller årsresultatet. Derfor er rapportdatoen den datoen som forteller deg noe om framtiden, mens ex-datoen bare bekrefter noe som allerede er bestemt.
Forskjellen i dekning viser det tydelig: 131 selskaper i oversikten betaler utbytte, men bare 6 har en bekreftet ex-dato akkurat nå. Resten venter på nettopp rapporten under. Vil du vite når neste utbytte sannsynligvis blir kjent, er det denne siden du skal følge — ikke utbyttekalenderen.
For en utbytteinvestor er det tre ting i en kvartalsrapport som avgjør om utbyttet holder: kontantstrømmen fra driften, gjeldsgraden, og hva selskapet selv sier om utbyttepolitikken. Et resultat som faller er ikke i seg selv et faresignal — mange norske selskaper betaler gjennom svake år — men et selskap som betaler mer enn det tjener over tid, må enten låne eller kutte. Payout ratio er det raskeste målet på hvor nær den grensen et selskap ligger.
| Dato | Ticker | Selskap | Sektor | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. okt | SNI | Stolt-Nielsen Limited | Shipping | 5,17% | — |
| 13. okt | ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | Finans | 7,53% | — |
| 15. okt | ENTR | Entra ASA | Eiendom | 1,12% | — |
| 20. okt | GENT | Gentian Diagnostics ASA | Helsevern | 1,57% | — |
| 21. okt | DNB | DNB Bank ASA | Finans | 5,68% | — |
| 21. okt | STB | Storebrand ASA | Finans | 2,78% | — |
| 21. okt | VAR | Vår Energi ASA | Energi | 10,61% | — |
| 22. okt | ATEA | Atea ASA | Informasjonsteknologi | 4,49% | 18. nov 2026 |
| 22. okt | KIT | Kitron ASA | Industri | 0,36% | — |
| 22. okt | KOA | Kongsberg Automotive Holding ASA | Industri | — | — |
| 22. okt | NOD | Nordic Semiconductor ASA | Informasjonsteknologi | — | — |
| 22. okt | NSKOG | Norske Skog ASA | Materialer | — | — |
| 22. okt | PROT | Protector Forsikring ASA | Finans | 2,80% | — |
| 22. okt | TGS | TGS ASA | Energitjenester | 4,15% | — |
| 22. okt | YAR | Yara International ASA | Materialer | 1,15% | — |
| 23. okt | GJF | Gjensidige Forsikring ASA | Finans | 3,86% | — |
| 23. okt | MEDI | Medistim ASA | Helsevern | 3,25% | — |
| 23. okt | NHY | Norsk Hydro ASA | Materialer | 3,64% | — |
| 23. okt | TOM | TOMRA Systems ASA | Industri | 2,34% | — |
| 23. okt | ZAL | Zalaris ASA | Informasjonsteknologi | 0,90% | — |
| 27. okt | ELO | Elopak ASA | Industri | 5,09% | 15. okt 2026 |
| 27. okt | KCC | Klaveness Combination Carriers ASA | Shipping | 4,01% | — |
| 27. okt | PUBLI | Public Property Invest ASA | Eiendom | 1,17% | — |
| 27. okt | SATS | SATS ASA | Forbruksvarer | 1,49% | — |
| 27. okt | VEND | Vend Marketplaces ASA | Kommunikasjonstjenester | 1,20% | — |
| 28. okt | AKSO | Aker Solutions ASA | Energitjenester | 8,59% | — |
| 28. okt | BNOR | BlueNord ASA | Energi | 11,72% | — |
| 28. okt | BRG | Borregaard ASA | Materialer | 3,17% | — |
| 28. okt | SPOG | Sparebanken Øst | Finans | 9,56% | — |
| 28. okt | STRONG | Strongpoint ASA | Informasjonsteknologi | — | — |
| 28. okt | TEL | Telenor ASA | Telekommunikasjon | 7,55% | — |
| 28. okt | VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | Finans | 4,38% | — |
| 29. okt | AKRBP | Aker BP ASA | Energi | 7,37% | — |
| 29. okt | AKBM | Aker BioMarine ASA | Havbruk | — | — |
| 29. okt | AQUA | Aqualis ASA | Energitjenester | 10,27% | — |
| 29. okt | ARCH | Archer Limited | Energitjenester | 11,45% | — |
| 29. okt | ACR | Axactor ASA | Finans | — | — |
| 29. okt | BWE | BW Energy Limited | Energi | — | — |
| 29. okt | DNO | DNO ASA | Energi | 7,78% | — |
| 29. okt | ELK | Elkem ASA | Materialer | 0,88% | — |
| 29. okt | EPR | Europris ASA | Forbruksvarer | 4,61% | — |
| 29. okt | KOG | Kongsberg Gruppen ASA | Industri | 1,41% | — |
| 29. okt | PARB | Pareto Bank ASA | Finans | 7,55% | — |
| 29. okt | SMOP | Smartoptics Group AS | Informasjonsteknologi | 1,22% | — |
| 29. okt | HELG | SpareBank 1 Helgeland | Finans | 4,38% | — |
| 29. okt | MING | SpareBank 1 SMN | Finans | 6,13% | — |
| 29. okt | SB1NO | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Finans | 5,22% | — |
| 29. okt | SBMO | Sparebanken Møre | Finans | 6,25% | — |
| 29. okt | VISTIN | Vistin Pharma ASA | Helsevern | 5,48% | — |
| 30. okt | BONHR | Bonheur ASA | Fornybar energi | 2,81% | — |
| 30. okt | BOR | Borgestad ASA | Materialer | 5,73% | — |
| 30. okt | GOD | Goodtech ASA | Industri | 13,79% | 16. okt 2026 |
| 30. okt | KMAR | Kongsberg Maritime ASA | Industri | — | — |
| 30. okt | MGN | Magnora ASA | Energi | 3,41% | — |
| 30. okt | SCATC | Scatec ASA | Fornybar energi | — | — |
| 30. okt | NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | Finans | 4,84% | — |
| 30. okt | SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Finans | 5,91% | — |
| 30. okt | SBNOR | Sparebanken Norge | Finans | 5,61% | — |
| Dato | Ticker | Selskap | Sektor | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. nov | BAKKA | Bakkafrost P/F | Havbruk | 1,12% | — |
| 3. nov | HSPG | Høland og Setskog Sparebank | Finans | 4,31% | — |
| 3. nov | ISLAX | Icelandic Salmon AS | Havbruk | — | — |
| 3. nov | MULTI | Multiconsult ASA | Industri | 3,42% | — |
| 3. nov | NORCO | Norconsult AS | Industri | 4,70% | — |
| 3. nov | OKEA | OKEA ASA | Energi | — | — |
| 3. nov | ODL | Odfjell Drilling Ltd | Energitjenester | 8,72% | — |
| 3. nov | SALM | SalMar ASA | Havbruk | 1,72% | — |
| 3. nov | SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | Finans | 5,47% | — |
| 4. nov | AKER | Aker ASA | Industri | 4,01% | — |
| 4. nov | AFISH | Arctic Fish Holding AS | Havbruk | — | — |
| 4. nov | BEWI | BEWI ASA | Industri | — | — |
| 4. nov | BOUV | Bouvet ASA | Informasjonsteknologi | 6,43% | — |
| 4. nov | ITERA | Itera ASA | Informasjonsteknologi | 5,08% | — |
| 4. nov | MOWI | Mowi ASA | Havbruk | 3,70% | — |
| 4. nov | ODF | Odfjell SE (A-aksje) | Shipping | 7,47% | — |
| 4. nov | ODFB | Odfjell SE (B-aksje) | Shipping | 7,61% | — |
| 4. nov | SKUE | Skue Sparebank | Finans | 6,75% | — |
| 4. nov | SOMA | Solstad Maritime ASA | Energitjenester | 6,34% | — |
| 4. nov | SOFF | Solstad Offshore ASA | Energitjenester | 0,70% | — |
| 4. nov | SPOL | SpareBank 1 Østlandet | Finans | 6,11% | — |
| 4. nov | WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | Shipping | 8,59% | — |
| 4. nov | WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | Industri | 1,31% | — |
| 4. nov | WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | Industri | 1,42% | — |
| 5. nov | AASB | Aasen Sparebank | Finans | 7,46% | — |
| 5. nov | B2I | B2 Impact ASA | Finans | 7,84% | — |
| 5. nov | HEX | Hexagon Composites ASA | Industri | — | — |
| 5. nov | JAREN | Jæren Sparebank | Finans | 5,87% | — |
| 5. nov | KID | Kid ASA | Forbruksvarer | 8,47% | — |
| 5. nov | MORLD | Moreld ASA | Industri | 5,24% | — |
| 5. nov | NRC | NRC Group ASA | Industri | — | — |
| 5. nov | NKR | Nekkar ASA | Industri | — | — |
| 5. nov | PEXIP | Pexip Holding ASA | Informasjonsteknologi | 3,35% | — |
| 5. nov | POL | Polaris Media ASA | Kommunikasjonstjenester | 5,32% | — |
| 5. nov | ROMER | Romerike Sparebank | Finans | 6,91% | — |
| 5. nov | SBO | Selvaag Bolig ASA | Eiendom | 3,23% | — |
| 6. nov | AKVA | AKVA Group ASA | Havbruk | 1,41% | — |
| 6. nov | BMA | Byggma ASA | Industri | — | — |
| 6. nov | FFSB | Flekkefjord Sparebank | Finans | 5,60% | — |
| 10. nov | AFK | Arendals Fossekompani ASA (B-aksje) | Fornybar energi | 1,07% | — |
| 10. nov | AUSS | Austevoll Seafood ASA | Havbruk | 7,74% | — |
| 10. nov | LSG | Lerøy Seafood Group ASA | Havbruk | 5,83% | — |
| 10. nov | SNTIA | Sentia AS | Industri | 6,43% | — |
| 10. nov | SNOR | SpareBank 1 Nordmøre | Finans | 6,01% | — |
| 11. nov | AKAST | Akastor ASA | Energitjenester | 5,80% | — |
| 11. nov | AURG | Aurskog Sparebank | Finans | 6,56% | — |
| 11. nov | BIEN | Bien Sparebank ASA | Finans | 3,99% | — |
| 11. nov | HSHP | Himalaya Shipping Ltd. | Shipping | 3,24% | — |
| 11. nov | OET | Okeanis Eco Tankers Corp | Shipping | 2,72% | — |
| 11. nov | SWON | SoftwareOne Holding AG | Informasjonsteknologi | 1,79% | — |
| 12. nov | DOF | DOF Group ASA | Energitjenester | 10,58% | — |
| 12. nov | EQVA | EQVA ASA | Industri | — | — |
| 12. nov | EIOF | Eidesvik Offshore ASA | Energitjenester | 1,16% | — |
| 12. nov | ELMRA | Elmera Group ASA | Forsyning | 4,27% | — |
| 12. nov | ENDUR | Endúr ASA | Industri | 0,74% | — |
| 12. nov | GSF | Grieg Seafood ASA | Havbruk | 35,63% | — |
| 12. nov | MELG | Melhus Sparebank | Finans | 7,26% | — |
| 12. nov | NORBT | NORBIT ASA | Informasjonsteknologi | 3,09% | — |
| 12. nov | NISB | Nidaros Sparebank | Finans | 5,53% | — |
| 12. nov | STST | Stainless Tankers AS | Shipping | 12,77% | — |
| 12. nov | TINDE | Tinde Sparebank | Finans | 4,45% | — |
| 12. nov | VEI | Veidekke ASA | Industri | 5,18% | — |
| 13. nov | AFG | AF Gruppen ASA | Industri | 3,30% | — |
| 13. nov | HGSB | Haugesund Sparebank | Finans | 6,52% | — |
| 13. nov | SOGN | Sogn Sparebank | Finans | 7,10% | — |
| 13. nov | SB68 | SpareBank 68° Nord | Finans | 6,43% | — |
| 13. nov | TRSB | Trøndelag Sparebank | Finans | 4,67% | — |
| 17. nov | MAS | Måsøval ASA | Havbruk | — | — |
| 17. nov | REACH | Reach Subsea ASA | Energitjenester | 6,36% | — |
| 17. nov | WSTEP | Webstep ASA | Informasjonsteknologi | 11,78% | — |
| 18. nov | ALNG | ALNG ASA | Shipping | — | — |
| 18. nov | BORR | Borr Drilling Limited | Energitjenester | — | — |
| 18. nov | GRONG | Grong Sparebank | Finans | 6,40% | — |
| 18. nov | HAFNI | Hafnia Limited | Shipping | 4,51% | — |
| 18. nov | PEN | Panoro Energy ASA | Energi | 6,29% | — |
| 18. nov | ENH | SED Energy Holdings PLC | Energi | 18,89% | 9. nov 2026 |
| 19. nov | BINT | Bevest ASA | Industri | — | — |
| 19. nov | HAUTO | Höegh Autoliners ASA | Shipping | 6,45% | — |
| 19. nov | SUBC | Subsea 7 SA | Energitjenester | 4,00% | — |
| 23. nov | CADLR | Cadeler A/S | Energitjenester | — | — |
| 24. nov | BWLPG | BW LPG Limited | Shipping | 5,43% | — |
| 25. nov | BWO | BW Offshore Limited | Energitjenester | 8,83% | — |
| 25. nov | MPCC | MPC Container Ships | Shipping | 5,32% | — |
| 26. nov | CMBTO | CMB.TECH NV | Shipping | 0,26% | — |
| 26. nov | HUNT | Hunter Group ASA | Shipping | 1,76% | 29. sep 2026 |
| 27. nov | DELIA | Dellia Group ASA | Forbruksvarer | 2,73% | — |
| 27. nov | PLSV | Paratus Energy Services AS | Energitjenester | 17,41% | — |
| 30. nov | CAPT | Capital Tankers AS | Shipping | 2,08% | — |
| 30. nov | FRO | Frontline PLC | Shipping | 1,94% | — |
| 30. nov | JIN | Jinhui Shipping and Transportation Limited | Shipping | 2,62% | — |
En rapportkalender viser når selskapene på Oslo Børs legger fram kvartals- og årsresultater. Datoene kommer fra selskapenes egne finanskalendere, som meldes til børsen i forkant.
Rapportsesongen er kort og tett. Fjerdekvartals- og årsresultatene kommer i februar, førstekvartal i april og mai, andrekvartal i juli og august, og tredjekvartal i oktober og november. Utenfor disse periodene er det svært få rapporter.
Fordi utbyttet som regel annonseres i samme melding som resultatet. Beløp, ex-dato og utbetalingsdato blir kjent der. Rapportdatoen forteller deg derfor når neste utbytte sannsynligvis blir bestemt, mens ex-datoen bare bekrefter noe som allerede er vedtatt.
Datoene er hentet fra selskapenes annonserte finanskalendere og er de samme som meldes til Oslo Børs. Selskapene kan likevel flytte en dato, og gjør det av og til. Er datoen kritisk for deg, bekreft mot selskapets egen investorside.
Ikke nødvendigvis. Mange norske selskaper betaler utbytte gjennom svake år, og et enkelt kvartal sier lite alene. Det som avgjør er om selskapet over tid betaler mer enn det tjener, og hva det selv sier om utbyttepolitikken.
Siden bygges på nytt hver gang datasettet oppdateres, fire ganger daglig på børsdager. Nye rapportdatoer kommer inn så snart selskapet har meldt dem.
Se yield, utbyttehistorikk og nøkkeltall for hver aksje
Åpne exday.no →Tallene er hentet 25. september 2026