19 norske shipping-aksjer på Oslo Børs. Sortert etter direkteavkastning.
| Ticker | Navn | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|
| WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | 165.5 NOK | 14.66% | 26. aug 2026 |
| 2020 | 2020 Bulkers Ltd | 4.46 NOK | 11.66% | — |
| GOGL | Golden Ocean Group | 98.4 USD | 10.98% | 22. mai 2026 |
| WILS | Wilson ASA | 18.6 NOK | 8.60% | 1. jun 2026 |
| ODFB | Odfjell SE (B-aksje) | 117.2 NOK | 8.09% | — |
| ODF | Odfjell SE (A-aksje) | 118.6 NOK | 7.99% | — |
| BWLPG | BW LPG Limited | 229.8 NOK | 7.91% | — |
| FLNG | Flex LNG Ltd | 182.6 USD | 7.89% | 29. mai 2026 |
| MPCC | MPC Container Ships | 26.77 NOK | 5.75% | — |
| SNI | Stolt-Nielsen Limited | 323.5 NOK | 5.72% | — |
| HAFNI | Hafnia Limited | 76.5 NOK | 4.85% | — |
| KCC | Klaveness Combination Carriers ASA | 104.0 NOK | 4.62% | — |
| HSHP | Himalaya Shipping Ltd. | 157.0 NOK | 3.38% | — |
| OET | Okeanis Eco Tankers Corp | 605.0 NOK | 3.26% | — |
| HUNT | Hunter Group ASA | 10.44 NOK | 2.87% | — |
| FRO | Frontline PLC | 413.9 NOK | 2.09% | — |
| HAUTO | Höegh Autoliners ASA | 173.6 NOK | 1.82% | 24. aug 2026 |
| WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | 803.0 NOK | 1.49% | — |
| ALNG | Awilco LNG ASA | 3.36 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-08-21