Sortert etter payout ratio (andel av overskudd utbetalt som utbytte) — lavest først.
| # | Ticker | Selskap | Payout ratio | Yield | Pris | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFF | Solstad Offshore ASA | 3% | 0.77% | 66.2 NOK | — |
| 2 | CMBTO | CMB.TECH NV | 6% | 0.32% | 152.0 NOK | — |
| 3 | FFSB | Flekkefjord Sparebank | 7% | 5.33% | 119.98 NOK | — |
| 4 | GYL | Gyldendal ASA | 10% | 0.88% | 400.0 NOK | — |
| 5 | KIT | Kitron ASA | 11% | 0.35% | 99.85 NOK | — |
| 6 | ROMER | Romerike Sparebank | 14% | 6.78% | 154.98 NOK | — |
| 7 | JIN | Jinhui Shipping and Transportation Limited | 26% | 2.82% | 6.02 NOK | — |
| 8 | SBMO | Sparebanken Møre | 32% | 6.40% | 109.4 NOK | — |
| 9 | MOWI | Mowi ASA | 33% | 3.66% | 184.3 NOK | — |
| 10 | AKVA | AKVA Group ASA | 37% | 1.56% | 128.5 NOK | — |
| 11 | EIOF | Eidesvik Offshore ASA | 37% | 1.28% | 15.6 NOK | — |
| 12 | ZAL | Zalaris ASA | 39% | 0.91% | 99.4 NOK | — |
| 13 | SOMA | Solstad Maritime ASA | 42% | 6.65% | 27.8 NOK | — |
| 14 | FRO | Frontline PLC | 43% | 2.45% | 371.7 NOK | — |
| 15 | STB | Storebrand ASA | 43% | 2.90% | 185.9 NOK | — |
| 16 | PUBLI | Public Property Invest ASA | 43% | 1.00% | 20.04 NOK | — |
| 17 | BWO | BW Offshore Limited | 44% | 7.85% | 46.0 NOK | — |
| 18 | DELIA | Dellia Group ASA | 46% | 2.60% | 21.93 NOK | — |
| 19 | MPCC | MPC Container Ships | 47% | 6.12% | 25.18 NOK | — |
| 20 | KCC | Klaveness Combination Carriers ASA | 48% | 5.13% | 93.5 NOK | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-07-08