Sortert etter payout ratio (andel av overskudd utbetalt som utbytte) — lavest først.
| # | Ticker | Selskap | Payout ratio | Yield | Pris | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFF | Solstad Offshore ASA | 3% | 0.84% | 60.6 NOK | — |
| 2 | CMBTO | CMB.TECH NV | 6% | 0.32% | 154.6 NOK | — |
| 3 | FFSB | Flekkefjord Sparebank | 7% | 5.42% | 118.0 NOK | — |
| 4 | YAR | Yara International ASA | 9% | 0.95% | 523.8 NOK | — |
| 5 | GYL | Gyldendal ASA | 10% | 0.85% | 410.0 NOK | — |
| 6 | KIT | Kitron ASA | 11% | 0.32% | 108.2 NOK | — |
| 7 | WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | 13% | 1.76% | 681.0 NOK | — |
| 8 | WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | 13% | 1.93% | 623.0 NOK | — |
| 9 | ROMER | Romerike Sparebank | 14% | 6.88% | 152.52 NOK | — |
| 10 | ENTR | Entra ASA | 17% | 1.05% | 104.8 NOK | — |
| 11 | BONHR | Bonheur ASA | 18% | 2.83% | 258.0 NOK | 28. mai 2026 |
| 12 | AFK | Arendals Fossekompani ASA (B-aksje) | 22% | 1.67% | 180.0 NOK | — |
| 13 | JIN | Jinhui Shipping and Transportation Limited | 26% | 2.65% | 6.42 NOK | — |
| 14 | HUNT | Hunter Group ASA | 30% | 4.48% | 6.7 NOK | — |
| 15 | NORBT | NORBIT ASA | 30% | 2.67% | 187.3 NOK | — |
| 16 | AURG | Aurskog Sparebank | 31% | 6.57% | 258.8 NOK | — |
| 17 | SBMO | Sparebanken Møre | 32% | 6.12% | 114.4 NOK | — |
| 18 | MOWI | Mowi ASA | 33% | 4.59% | 200.6 NOK | 22. mai 2026 |
| 19 | TRSB | Trøndelag Sparebank | 33% | 4.39% | 114.0 NOK | — |
| 20 | VEND | Vend Marketplaces ASA | 36% | 1.03% | 242.0 NOK | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-05-22