Sortert etter payout ratio (andel av overskudd utbetalt som utbytte) — lavest først.
| # | Ticker | Selskap | Payout ratio | Yield | Pris | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMBTO | CMB.TECH NV | 6% | 0.27% | 171.6 NOK | — |
| 2 | SOFF | Solstad Offshore ASA | 8% | 0.74% | 69.3 NOK | — |
| 3 | FFSB | Flekkefjord Sparebank | 8% | 5.52% | 116.0 NOK | — |
| 4 | GYL | Gyldendal ASA | 10% | 0.81% | 432.0 NOK | — |
| 5 | AKER | Aker ASA | 15% | 3.56% | 1488.0 NOK | — |
| 6 | ROMER | Romerike Sparebank | 15% | 6.74% | 155.88 NOK | — |
| 7 | ENTR | Entra ASA | 18% | 1.05% | 104.8 NOK | — |
| 8 | KIT | Kitron ASA | 20% | 0.41% | 85.4 NOK | — |
| 9 | ENDUR | Endúr ASA | 20% | 0.72% | 111.8 NOK | — |
| 10 | AFK | Arendals Fossekompani ASA (B-aksje) | 22% | 1.59% | 189.0 NOK | — |
| 11 | WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | 23% | 1.49% | 803.0 NOK | — |
| 12 | 2020 | 2020 Bulkers Ltd | 23% | 11.66% | 4.46 NOK | — |
| 13 | WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | 23% | 1.61% | 745.0 NOK | — |
| 14 | HUNT | Hunter Group ASA | 26% | 2.87% | 10.44 NOK | — |
| 15 | JIN | Jinhui Shipping and Transportation Limited | 26% | 2.58% | 6.6 NOK | — |
| 16 | AURG | Aurskog Sparebank | 31% | 6.72% | 253.0 NOK | — |
| 17 | BONHR | Bonheur ASA | 32% | 2.99% | 244.0 NOK | — |
| 18 | AKVA | AKVA Group ASA | 33% | 1.45% | 138.0 NOK | 15. sep 2026 |
| 19 | SBMO | Sparebanken Møre | 36% | 6.33% | 110.5 NOK | — |
| 20 | VEND | Vend Marketplaces ASA | 36% | 0.99% | 251.8 NOK | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-08-21