Sortert etter antall kalenderår med utbyttebetaling — flest år først.
| # | Ticker | Selskap | År m/utbytte | Yield | Pris | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORK | Orkla ASA | 27 år | 9.51% | 105.2 NOK | — |
| 2 | WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | 27 år | 1.76% | 681.0 NOK | — |
| 3 | MING | SpareBank 1 SMN | 27 år | 7.10% | 190.08 NOK | — |
| 4 | AFG | Arendals Fossekompani ASA | 27 år | 3.51% | 185.0 NOK | — |
| 5 | VEI | Veidekke ASA | 27 år | 6.24% | 180.4 NOK | — |
| 6 | SBMO | Sparebanken Møre | 27 år | 6.12% | 114.4 NOK | — |
| 7 | TOM | TOMRA Systems ASA | 27 år | 2.18% | 98.5 NOK | — |
| 8 | WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | 27 år | 1.93% | 623.0 NOK | — |
| 9 | NHY | Norsk Hydro ASA | 26 år | 2.71% | 110.9 NOK | — |
| 10 | BONHR | Bonheur ASA | 26 år | 2.83% | 258.0 NOK | 28. mai 2026 |
| 11 | VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | 26 år | 3.91% | 480.0 NOK | — |
| 12 | MELG | Melhus Sparebank | 26 år | 7.18% | 188.04 NOK | — |
| 13 | HSPG | Høland og Setskog Sparebank | 26 år | 3.05% | 163.98 NOK | — |
| 14 | EQNR | Equinor ASA | 25 år | 4.02% | 360.0 NOK | 13. aug 2026 |
| 15 | TEL | Telenor ASA | 25 år | 6.30% | 154.0 NOK | — |
| 16 | KOG | Kongsberg Gruppen ASA | 25 år | 0.71% | 311.5 NOK | — |
| 17 | ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | 25 år | 7.77% | 7.08 NOK | — |
| 18 | SPOG | Sparebanken Øst | 25 år | 9.14% | 75.52 NOK | — |
| 19 | AFK | Arendals Fossekompani ASA (B-aksje) | 25 år | 1.67% | 180.0 NOK | — |
| 20 | NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | 24 år | 5.74% | 148.04 NOK | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-05-22