Sortert etter antall kalenderår med utbyttebetaling — flest år først.
| # | Ticker | Selskap | År m/utbytte | Yield | Pris | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORK | Orkla ASA | 27 år | 10.25% | 97.55 NOK | — |
| 2 | WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | 27 år | 1.49% | 803.0 NOK | — |
| 3 | MING | SpareBank 1 SMN | 27 år | 6.60% | 204.6 NOK | — |
| 4 | AFG | Arendals Fossekompani ASA | 27 år | 3.41% | 190.8 NOK | — |
| 5 | VEI | Veidekke ASA | 27 år | 5.54% | 203.0 NOK | — |
| 6 | BONHR | Bonheur ASA | 27 år | 2.99% | 244.0 NOK | — |
| 7 | SBMO | Sparebanken Møre | 27 år | 6.33% | 110.5 NOK | — |
| 8 | TOM | TOMRA Systems ASA | 27 år | 1.99% | 108.3 NOK | — |
| 9 | SBNOR | Sparebanken Norge | 27 år | 6.21% | 193.32 NOK | — |
| 10 | WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | 27 år | 1.61% | 745.0 NOK | — |
| 11 | NHY | Norsk Hydro ASA | 26 år | 3.26% | 91.98 NOK | — |
| 12 | VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | 26 år | 4.20% | 446.0 NOK | — |
| 13 | MELG | Melhus Sparebank | 26 år | 7.46% | 181.0 NOK | — |
| 14 | HSPG | Høland og Setskog Sparebank | 26 år | 3.85% | 130.0 NOK | — |
| 15 | EQNR | Equinor ASA | 25 år | 3.66% | 399.1 NOK | 16. nov 2026 |
| 16 | TEL | Telenor ASA | 25 år | 7.23% | 134.1 NOK | — |
| 17 | KOG | Kongsberg Gruppen ASA | 25 år | 0.70% | 314.9 NOK | — |
| 18 | ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | 25 år | 7.49% | 7.34 NOK | — |
| 19 | SPOG | Sparebanken Øst | 25 år | 9.63% | 71.67 NOK | — |
| 20 | AFK | Arendals Fossekompani ASA (B-aksje) | 25 år | 1.59% | 189.0 NOK | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-08-21