Sortert etter direkteavkastning (utbytteyield) — høyest først.
| # | Ticker | Selskap | Yield | Pris | Payout | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STST | Stainless Tankers AS | 35.94% | 43.3 NOK | — | — |
| 2 | GSF | Grieg Seafood ASA | 35.65% | 32.4 NOK | — | — |
| 3 | PLSV | Paratus Energy Services AS | 17.06% | 51.3 NOK | 191% | — |
| 4 | COOL | Cool Company Ltd | 13.75% | 58.2 USD | 82% | 25. mai 2026 |
| 5 | HAUTO | Höegh Autoliners ASA | 13.05% | 141.0 NOK | 92% | — |
| 6 | 2020 | 2020 Bulkers Ltd | 11.58% | 4.75 NOK | 113% | — |
| 7 | GOGL | Golden Ocean Group | 10.98% | 98.4 USD | 85% | 22. mai 2026 |
| 8 | WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | 10.78% | 121.6 NOK | 59% | — |
| 9 | POL | Polaris Media ASA | 10.76% | 58.0 NOK | — | — |
| 10 | WSTEP | Webstep ASA | 9.83% | 15.15 NOK | 143% | — |
| 11 | ARCH | Archer Limited | 9.54% | 26.0 NOK | — | — |
| 12 | ORK | Orkla ASA | 9.51% | 105.2 NOK | 62% | — |
| 13 | VAR | Vår Energi ASA | 9.40% | 47.22 NOK | 180% | 3. jun 2026 |
| 14 | ODL | Odfjell SE | 9.31% | 89.7 NOK | 90% | — |
| 15 | SPOG | Sparebanken Øst | 9.14% | 75.52 NOK | 86% | — |
| 16 | ABL | ABL Group ASA | 9.04% | 9.96 NOK | 78% | — |
| 17 | ODLD | Odfjell Drilling Ltd | 8.69% | 102.6 NOK | 92% | 27. mai 2026 |
| 18 | ODF | Odfjell SE (A-aksje) | 8.65% | 109.6 NOK | 51% | — |
| 19 | WILS | Wilson ASA | 8.60% | 18.6 NOK | 65% | 1. jun 2026 |
| 20 | MPCC | MPC Container Ships | 8.24% | 23.29 NOK | 51% | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-05-22