Sortert etter direkteavkastning (utbytteyield) — høyest først.
| # | Ticker | Selskap | Yield | Pris | Payout | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF | Grieg Seafood ASA | 35.65% | 28.44 NOK | — | — |
| 2 | PLSV | Paratus Energy Services AS | 17.96% | 47.45 NOK | 133% | — |
| 3 | STST | Stainless Tankers AS | 17.96% | 40.6 NOK | 359% | — |
| 4 | 2020 | 2020 Bulkers Ltd | 15.64% | 3.26 NOK | — | — |
| 5 | HAUTO | Höegh Autoliners ASA | 15.09% | 151.2 NOK | — | — |
| 6 | GOGL | Golden Ocean Group | 10.98% | 98.4 USD | 85% | 22. mai 2026 |
| 7 | PEN | Panoro Energy ASA | 10.84% | 25.65 NOK | — | — |
| 8 | BNOR | BlueNord ASA | 10.78% | 503.0 NOK | — | — |
| 9 | WSTEP | Webstep ASA | 10.53% | 14.15 NOK | — | — |
| 10 | POL | Polaris Media ASA | 10.40% | 60.0 NOK | — | — |
| 11 | ARCH | Archer Limited | 10.35% | 23.95 NOK | — | — |
| 12 | VAR | Vår Energi ASA | 10.32% | 43.03 NOK | 180% | — |
| 13 | AQUA | Aqualis ASA | 10.20% | 8.82 NOK | 73% | — |
| 14 | WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | 9.56% | 137.2 NOK | 59% | — |
| 15 | ORK | Orkla ASA | 9.43% | 106.0 NOK | — | — |
| 16 | SPOG | Sparebanken Øst | 9.40% | 73.4 NOK | 86% | — |
| 17 | BWLPG | BW LPG Limited | 9.31% | 195.3 NOK | 62% | — |
| 18 | ODFB | Odfjell SE (B-aksje) | 8.89% | 106.6 NOK | 51% | — |
| 19 | ODF | Odfjell SE (A-aksje) | 8.70% | 109.0 NOK | 51% | — |
| 20 | WILS | Wilson ASA | 8.60% | 18.6 NOK | 65% | 1. jun 2026 |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-07-08