Sortert etter direkteavkastning (utbytteyield) — høyest først.
| # | Ticker | Selskap | Yield | Pris | Payout | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STST | Stainless Tankers AS | 31.00% | 41.0 NOK | — | — |
| 2 | PLSV | Paratus Energy Services AS | 16.45% | 51.8 NOK | 133% | — |
| 3 | WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | 14.66% | 165.5 NOK | 80% | 26. aug 2026 |
| 4 | AKAST | Akastor ASA | 14.56% | 13.74 NOK | — | 25. aug 2026 |
| 5 | BNOR | BlueNord ASA | 12.04% | 555.0 NOK | 305% | — |
| 6 | 2020 | 2020 Bulkers Ltd | 11.66% | 4.46 NOK | 23% | — |
| 7 | GOGL | Golden Ocean Group | 10.98% | 98.4 USD | 85% | 22. mai 2026 |
| 8 | VAR | Vår Energi ASA | 10.95% | 49.69 NOK | 92% | 21. aug 2026 |
| 9 | GSF | Grieg Seafood ASA | 10.46% | 29.48 NOK | — | — |
| 10 | POL | Polaris Media ASA | 10.40% | 60.0 NOK | — | — |
| 11 | WSTEP | Webstep ASA | 10.31% | 14.45 NOK | 120% | — |
| 12 | ORK | Orkla ASA | 10.25% | 97.55 NOK | 61% | — |
| 13 | ARCH | Archer Limited | 10.25% | 24.2 NOK | — | — |
| 14 | AQUA | Aqualis ASA | 10.23% | 8.8 NOK | — | — |
| 15 | SPOG | Sparebanken Øst | 9.63% | 71.67 NOK | 103% | — |
| 16 | ODL | Odfjell Drilling Ltd | 9.36% | 95.3 NOK | 93% | 3. sep 2026 |
| 17 | WILS | Wilson ASA | 8.60% | 18.6 NOK | 65% | 1. jun 2026 |
| 18 | DNO | DNO ASA | 8.32% | 18.28 NOK | 193% | 21. aug 2026 |
| 19 | AKSO | Aker Solutions ASA | 8.27% | 43.52 NOK | 54% | — |
| 20 | ODFB | Odfjell SE (B-aksje) | 8.09% | 117.2 NOK | 51% | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-08-21