Sortert etter gjennomsnittlig årlig utbyttevekst siste 5 år (CAGR).
| # | Ticker | Selskap | Vekst 5år | Yield nå | Pris | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMBTO | CMB.TECH NV | +1600.0%/år | 0.27% | 171.6 NOK | — |
| 2 | SOFF | Solstad Offshore ASA | +364.2%/år | 0.74% | 69.3 NOK | — |
| 3 | PUBLI | Public Property Invest ASA | +172.7%/år | 1.06% | 18.83 NOK | — |
| 4 | BNOR | BlueNord ASA | +168.9%/år | 12.04% | 555.0 NOK | — |
| 5 | AKSO | Aker Solutions ASA | +156.1%/år | 8.27% | 43.52 NOK | — |
| 6 | AKAST | Akastor ASA | +153.3%/år | 14.56% | 13.74 NOK | 25. aug 2026 |
| 7 | FRO | Frontline PLC | +103.6%/år | 2.09% | 413.9 NOK | — |
| 8 | NORBT | NORBIT ASA | +102.1%/år | 2.92% | 171.1 NOK | — |
| 9 | OET | Okeanis Eco Tankers Corp | +96.8%/år | 3.26% | 605.0 NOK | — |
| 10 | PEXIP | Pexip Holding ASA | +90.7%/år | 3.16% | 79.0 NOK | — |
| 11 | SUBC | Subsea 7 SA | +89.9%/år | 5.77% | 338.0 NOK | — |
| 12 | GSF | Grieg Seafood ASA | +85.7%/år | 10.46% | 29.48 NOK | — |
| 13 | B2I | B2 Impact ASA | +66.2%/år | 7.09% | 26.8 NOK | — |
| 14 | WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | +59.8%/år | 14.66% | 165.5 NOK | 26. aug 2026 |
| 15 | ODL | Odfjell Drilling Ltd | +59.7%/år | 9.36% | 95.3 NOK | 3. sep 2026 |
| 16 | PROT | Protector Forsikring ASA | +59.1%/år | 2.51% | 478.2 NOK | — |
| 17 | 2020 | 2020 Bulkers Ltd | +55.9%/år | 11.66% | 4.46 NOK | — |
| 18 | HSHP | Himalaya Shipping Ltd. | +52.8%/år | 3.38% | 157.0 NOK | — |
| 19 | HAUTO | Höegh Autoliners ASA | +50.7%/år | 1.82% | 173.6 NOK | 24. aug 2026 |
| 20 | GENT | Gentian Diagnostics ASA | +50.0%/år | 1.55% | 38.8 NOK | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-08-21