Sortert etter gjennomsnittlig årlig utbyttevekst siste 5 år (CAGR).
| # | Ticker | Selskap | Vekst 5år | Yield nå | Pris | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMBTO | CMB.TECH NV | +304.4%/år | 0.32% | 154.6 NOK | — |
| 2 | SOFF | Solstad Offshore ASA | +173.5%/år | 0.84% | 60.6 NOK | — |
| 3 | BEWI | BEWI ASA | +161.9%/år | 0.00% | 19.44 NOK | — |
| 4 | AKSO | Aker Solutions ASA | +156.1%/år | 8.06% | 44.66 NOK | — |
| 5 | AKAST | Akastor ASA | +153.3%/år | 5.33% | 14.06 NOK | — |
| 6 | NORBT | NORBIT ASA | +102.1%/år | 2.67% | 187.3 NOK | — |
| 7 | PEXIP | Pexip Holding ASA | +90.7%/år | 3.24% | 77.1 NOK | — |
| 8 | SUBC | Subsea 7 SA | +89.9%/år | 6.27% | 310.8 NOK | — |
| 9 | GSF | Grieg Seafood ASA | +85.7%/år | 35.65% | 32.4 NOK | — |
| 10 | B2I | B2 Impact ASA | +77.8%/år | 8.00% | 23.75 NOK | 26. mai 2026 |
| 11 | FRO | Frontline PLC | +61.9%/år | 2.53% | 341.2 NOK | 11. jun 2026 |
| 12 | WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | +59.6%/år | 10.78% | 121.6 NOK | — |
| 13 | HAUTO | Höegh Autoliners ASA | +50.7%/år | 13.05% | 141.0 NOK | — |
| 14 | GENT | Gentian Diagnostics ASA | +50.0%/år | 1.66% | 36.1 NOK | — |
| 15 | PUBLI | Public Property Invest ASA | +50.0%/år | 1.13% | 17.7 NOK | — |
| 16 | SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | +47.6%/år | 5.38% | 455.0 NOK | — |
| 17 | SPOG | Sparebanken Øst | +47.2%/år | 9.14% | 75.52 NOK | — |
| 18 | WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | +46.1%/år | 1.76% | 681.0 NOK | — |
| 19 | WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | +46.1%/år | 1.93% | 623.0 NOK | — |
| 20 | BNOR | BlueNord ASA | +45.7%/år | 6.45% | 561.0 NOK | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-05-22