Sortert etter gjennomsnittlig årlig utbyttevekst siste 5 år (CAGR).
| # | Ticker | Selskap | Vekst 5år | Yield nå | Pris | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMBTO | CMB.TECH NV | +1600.0%/år | 0.32% | 152.0 NOK | — |
| 2 | PUBLI | Public Property Invest ASA | +176.0%/år | 1.00% | 20.04 NOK | — |
| 3 | AKSO | Aker Solutions ASA | +156.1%/år | 7.79% | 46.24 NOK | — |
| 4 | AKAST | Akastor ASA | +153.3%/år | 3.03% | 13.22 NOK | — |
| 5 | FRO | Frontline PLC | +103.6%/år | 2.45% | 371.7 NOK | — |
| 6 | NORBT | NORBIT ASA | +102.1%/år | 2.76% | 180.9 NOK | — |
| 7 | PEXIP | Pexip Holding ASA | +90.7%/år | 2.98% | 84.0 NOK | — |
| 8 | SUBC | Subsea 7 SA | +89.9%/år | 5.58% | 349.2 NOK | — |
| 9 | GSF | Grieg Seafood ASA | +85.7%/år | 35.65% | 28.44 NOK | — |
| 10 | SOFF | Solstad Offshore ASA | +79.1%/år | 0.77% | 66.2 NOK | — |
| 11 | B2I | B2 Impact ASA | +66.2%/år | 7.76% | 24.5 NOK | — |
| 12 | OET | Okeanis Eco Tankers Corp | +65.8%/år | 3.89% | 533.0 NOK | — |
| 13 | WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | +61.8%/år | 9.56% | 137.2 NOK | — |
| 14 | ODL | Odfjell Drilling Ltd | +57.1%/år | 8.02% | 85.2 NOK | — |
| 15 | HAUTO | Höegh Autoliners ASA | +50.7%/år | 15.09% | 151.2 NOK | — |
| 16 | GENT | Gentian Diagnostics ASA | +50.0%/år | 1.58% | 38.0 NOK | — |
| 17 | SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | +47.6%/år | 5.70% | 430.0 NOK | — |
| 18 | 2020 | 2020 Bulkers Ltd | +47.4%/år | 15.64% | 3.26 NOK | — |
| 19 | SPOG | Sparebanken Øst | +47.2%/år | 9.40% | 73.4 NOK | — |
| 20 | WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | +46.1%/år | 1.66% | 722.0 NOK | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-07-08