20 norske industri-aksjer på Oslo Børs. Sortert etter direkteavkastning.
| Ticker | Navn | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|
| MORLD | Moreld ASA | 19.08 NOK | 6.60% | — |
| VEI | Veidekke ASA | 186.0 NOK | 6.05% | — |
| ELO | Elopak ASA | 34.5 NOK | 5.39% | — |
| NORCO | Norconsult AS | 37.1 NOK | 4.85% | — |
| AKER | Aker ASA | 1218.0 NOK | 4.35% | — |
| GOD | Goodtech ASA | 12.95 NOK | 3.86% | — |
| MULTI | Multiconsult ASA | 152.0 NOK | 3.29% | — |
| TOM | TOMRA Systems ASA | 95.3 NOK | 2.26% | — |
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | 655.0 NOK | 1.83% | — |
| ENDUR | Endúr ASA | 115.2 NOK | 0.69% | — |
| KOG | Kongsberg Gruppen ASA | 321.8 NOK | 0.68% | — |
| KIT | Kitron ASA | 99.85 NOK | 0.35% | — |
| KMAR | Kongsberg Maritime ASA | 52.74 NOK | 0.00% | — |
| BEWI | BEWI ASA | 18.5 NOK | 0.00% | — |
| NRC | NRC Group ASA | 8.28 NOK | 0.00% | — |
| NKR | Nekkar ASA | 14.45 NOK | 0.00% | — |
| HEX | Hexagon Composites ASA | 9.46 NOK | 0.00% | — |
| BMA | Byggma ASA | 20.0 NOK | 0.00% | — |
| EQVA | EQVA ASA | 3.29 NOK | 0.00% | — |
| KOA | Kongsberg Automotive Holding ASA | 2.02 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-07-08