20 norske industri-aksjer på Oslo Børs. Sortert etter direkteavkastning.
| Ticker | Navn | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|
| VEI | Veidekke ASA | 203.0 NOK | 5.54% | — |
| MORLD | Moreld ASA | 23.9 NOK | 5.27% | — |
| ELO | Elopak ASA | 34.55 NOK | 5.24% | — |
| NORCO | Norconsult AS | 39.0 NOK | 4.62% | — |
| GOD | Goodtech ASA | 13.8 NOK | 3.62% | — |
| AKER | Aker ASA | 1488.0 NOK | 3.56% | — |
| MULTI | Multiconsult ASA | 146.6 NOK | 3.41% | — |
| TOM | TOMRA Systems ASA | 108.3 NOK | 1.99% | — |
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | 745.0 NOK | 1.61% | — |
| ENDUR | Endúr ASA | 111.8 NOK | 0.72% | — |
| KOG | Kongsberg Gruppen ASA | 314.9 NOK | 0.70% | — |
| KIT | Kitron ASA | 85.4 NOK | 0.41% | — |
| KMAR | Kongsberg Maritime ASA | 55.52 NOK | 0.00% | — |
| BEWI | BEWI ASA | 21.65 NOK | 0.00% | — |
| NRC | NRC Group ASA | 8.4 NOK | 0.00% | — |
| NKR | Nekkar ASA | 14.75 NOK | 0.00% | — |
| HEX | Hexagon Composites ASA | 13.7 NOK | 0.00% | — |
| BMA | Byggma ASA | 23.0 NOK | 0.00% | — |
| EQVA | EQVA ASA | 3.05 NOK | 0.00% | — |
| KOA | Kongsberg Automotive Holding ASA | 1.99 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-08-21