20 norske industri-aksjer på Oslo Børs. Sortert etter direkteavkastning.
| Ticker | Navn | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|
| MORLD | Moreld ASA | 19.42 NOK | 6.49% | — |
| VEI | Veidekke ASA | 180.4 NOK | 6.24% | — |
| ELO | Elopak ASA | 33.8 NOK | 6.04% | — |
| NORCO | Norconsult AS | 36.0 NOK | 5.00% | — |
| GOD | Goodtech ASA | 11.4 NOK | 4.39% | — |
| AKER | Aker ASA | 1320.0 NOK | 4.02% | — |
| MULTI | Multiconsult ASA | 155.2 NOK | 3.22% | — |
| TOM | TOMRA Systems ASA | 98.5 NOK | 2.18% | — |
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | 623.0 NOK | 1.93% | — |
| KOG | Kongsberg Gruppen ASA | 311.5 NOK | 0.71% | — |
| ENDUR | Endúr ASA | 123.0 NOK | 0.65% | — |
| KIT | Kitron ASA | 108.2 NOK | 0.32% | — |
| KMAR | Kongsberg Maritime ASA | 58.3 NOK | 0.00% | — |
| BEWI | BEWI ASA | 19.44 NOK | 0.00% | — |
| NRC | NRC Group ASA | 8.02 NOK | 0.00% | — |
| NKR | Nekkar ASA | 15.45 NOK | 0.00% | — |
| HEX | Hexagon Composites ASA | 9.78 NOK | 0.00% | — |
| BMA | Byggma ASA | 21.0 NOK | 0.00% | — |
| EQVA | EQVA ASA | 3.04 NOK | 0.00% | — |
| KOA | Kongsberg Automotive Holding ASA | 2.04 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-05-22