39 norske finans-aksjer på Oslo Børs. Sortert etter direkteavkastning.
| Ticker | Navn | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|
| SPOG | Sparebanken Øst | 75.52 NOK | 9.14% | — |
| SRBNK | SpareBank 1 SR-Bank | 148.6 NOK | 8.07% | 15. apr 2026 |
| B2I | B2 Impact ASA | 23.75 NOK | 8.00% | 26. mai 2026 |
| ROGS | Rogaland Sparebank | 147.38 NOK | 7.94% | — |
| SBVG | SpareBank 1 BV | 98.4 NOK | 7.93% | 16. apr 2026 |
| ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | 7.08 NOK | 7.77% | — |
| AASB | Aasen Sparebank | 136.0 NOK | 7.35% | — |
| MELG | Melhus Sparebank | 188.04 NOK | 7.18% | — |
| MING | SpareBank 1 SMN | 190.08 NOK | 7.10% | — |
| SB68 | SpareBank 68° Nord | 196.0 NOK | 6.89% | — |
| ROMER | Romerike Sparebank | 152.52 NOK | 6.88% | — |
| SKUE | Skue Sparebank | 329.0 NOK | 6.77% | — |
| SOGN | Sogn Sparebank | 330.4 NOK | 6.66% | — |
| AURG | Aurskog Sparebank | 258.8 NOK | 6.57% | — |
| SPOL | SpareBank 1 Østlandet | 193.5 NOK | 6.56% | — |
| SBNOR | Sparebanken Norge | 192.42 NOK | 6.24% | — |
| HGSB | Haugesund Sparebank | 162.0 NOK | 6.23% | — |
| SB1NO | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | 193.2 NOK | 6.21% | — |
| DNB | DNB Bank ASA | 291.7 NOK | 6.17% | — |
| SBMO | Sparebanken Møre | 114.4 NOK | 6.12% | — |
| PARB | Pareto Bank ASA | 68.2 NOK | 6.09% | — |
| SNOR | SpareBank 1 Nordmøre | 181.48 NOK | 6.06% | — |
| SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 441.0 NOK | 5.98% | — |
| GRONG | Grong Sparebank | 188.8 NOK | 5.83% | — |
| NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | 148.04 NOK | 5.74% | — |
| NISB | Nidaros Sparebank | 104.0 NOK | 5.53% | — |
| FFSB | Flekkefjord Sparebank | 118.0 NOK | 5.42% | — |
| SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | 455.0 NOK | 5.38% | — |
| HELG | SpareBank 1 Helgeland | 158.0 NOK | 4.85% | — |
| TRSB | Trøndelag Sparebank | 114.0 NOK | 4.39% | — |
| TINDE | Tinde Sparebank | 116.0 NOK | 4.22% | — |
| VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | 480.0 NOK | 3.91% | — |
| GJF | Gjensidige Forsikring ASA | 258.2 NOK | 3.87% | — |
| BIEN | Bien Sparebank ASA | 153.0 NOK | 3.75% | — |
| HSPG | Høland og Setskog Sparebank | 163.98 NOK | 3.05% | — |
| STB | Storebrand ASA | 181.7 NOK | 2.97% | — |
| PROT | Protector Forsikring ASA | 465.2 NOK | 2.58% | — |
| DELIA | Dellia Group ASA | 387.0 NOK | 1.19% | — |
| ACR | Axactor ASA | 5.12 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-05-22