39 norske finans-aksjer på Oslo Børs. Sortert etter direkteavkastning.
| Ticker | Navn | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|
| SPOG | Sparebanken Øst | 73.4 NOK | 9.40% | — |
| ROGS | Rogaland Sparebank | 144.3 NOK | 8.11% | — |
| SRBNK | SpareBank 1 SR-Bank | 148.6 NOK | 8.07% | 15. apr 2026 |
| SBVG | SpareBank 1 BV | 98.4 NOK | 7.93% | 16. apr 2026 |
| B2I | B2 Impact ASA | 24.5 NOK | 7.76% | — |
| ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | 7.3 NOK | 7.53% | — |
| AASB | Aasen Sparebank | 135.98 NOK | 7.35% | — |
| MELG | Melhus Sparebank | 186.98 NOK | 7.22% | — |
| MING | SpareBank 1 SMN | 194.0 NOK | 6.96% | — |
| SOGN | Sogn Sparebank | 318.8 NOK | 6.90% | — |
| SKUE | Skue Sparebank | 325.1 NOK | 6.85% | — |
| ROMER | Romerike Sparebank | 154.98 NOK | 6.78% | — |
| AURG | Aurskog Sparebank | 251.0 NOK | 6.77% | — |
| SPOL | SpareBank 1 Østlandet | 194.86 NOK | 6.52% | — |
| HGSB | Haugesund Sparebank | 157.02 NOK | 6.43% | — |
| SBMO | Sparebanken Møre | 109.4 NOK | 6.40% | — |
| SB68 | SpareBank 68° Nord | 212.4 NOK | 6.36% | — |
| SBNOR | Sparebanken Norge | 192.14 NOK | 6.25% | — |
| SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 428.0 NOK | 6.16% | — |
| SNOR | SpareBank 1 Nordmøre | 179.0 NOK | 6.15% | — |
| DNB | DNB Bank ASA | 297.5 NOK | 6.05% | — |
| PARB | Pareto Bank ASA | 69.9 NOK | 5.94% | — |
| SB1NO | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | 202.0 NOK | 5.94% | — |
| SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | 430.0 NOK | 5.70% | — |
| NISB | Nidaros Sparebank | 101.26 NOK | 5.68% | — |
| GRONG | Grong Sparebank | 194.94 NOK | 5.64% | — |
| NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | 157.2 NOK | 5.41% | — |
| FFSB | Flekkefjord Sparebank | 119.98 NOK | 5.33% | — |
| HELG | SpareBank 1 Helgeland | 154.44 NOK | 4.97% | — |
| TRSB | Trøndelag Sparebank | 108.08 NOK | 4.63% | — |
| TINDE | Tinde Sparebank | 111.98 NOK | 4.38% | — |
| VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | 468.0 NOK | 4.01% | — |
| BIEN | Bien Sparebank ASA | 148.0 NOK | 3.87% | — |
| GJF | Gjensidige Forsikring ASA | 275.0 NOK | 3.64% | — |
| HSPG | Høland og Setskog Sparebank | 157.0 NOK | 3.18% | — |
| STB | Storebrand ASA | 185.9 NOK | 2.90% | — |
| DELIA | Dellia Group ASA | 21.93 NOK | 2.60% | — |
| PROT | Protector Forsikring ASA | 506.0 NOK | 2.37% | — |
| ACR | Axactor ASA | 4.76 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-07-08