40 norske finans-aksjer på Oslo Børs. Sortert etter direkteavkastning.
| Ticker | Navn | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|
| SPOG | Sparebanken Øst | 71.67 NOK | 9.63% | — |
| SRBNK | SpareBank 1 SR-Bank | 148.6 NOK | 8.07% | 15. apr 2026 |
| SBVG | SpareBank 1 BV | 98.4 NOK | 7.93% | 16. apr 2026 |
| ROGS | Rogaland Sparebank | 148.98 NOK | 7.85% | — |
| AASB | Aasen Sparebank | 133.0 NOK | 7.52% | — |
| ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | 7.34 NOK | 7.49% | — |
| MELG | Melhus Sparebank | 181.0 NOK | 7.46% | — |
| B2I | B2 Impact ASA | 26.8 NOK | 7.09% | — |
| PARB | Pareto Bank ASA | 60.2 NOK | 6.89% | — |
| ROMER | Romerike Sparebank | 155.88 NOK | 6.74% | — |
| SKUE | Skue Sparebank | 331.0 NOK | 6.73% | — |
| AURG | Aurskog Sparebank | 253.0 NOK | 6.72% | — |
| MING | SpareBank 1 SMN | 204.6 NOK | 6.60% | — |
| SOGN | Sogn Sparebank | 334.6 NOK | 6.58% | — |
| SPOL | SpareBank 1 Østlandet | 194.64 NOK | 6.52% | — |
| SB68 | SpareBank 68° Nord | 210.0 NOK | 6.43% | — |
| SBMO | Sparebanken Møre | 110.5 NOK | 6.33% | — |
| HGSB | Haugesund Sparebank | 160.0 NOK | 6.31% | — |
| SBNOR | Sparebanken Norge | 193.32 NOK | 6.21% | — |
| SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 437.85 NOK | 6.02% | — |
| JAREN | Jæren Sparebank | 334.0 NOK | 5.99% | — |
| SNOR | SpareBank 1 Nordmøre | 188.5 NOK | 5.84% | — |
| DNB | DNB Bank ASA | 312.7 NOK | 5.76% | — |
| GRONG | Grong Sparebank | 193.98 NOK | 5.67% | — |
| SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | 441.0 NOK | 5.56% | — |
| FFSB | Flekkefjord Sparebank | 116.0 NOK | 5.52% | — |
| NISB | Nidaros Sparebank | 105.0 NOK | 5.48% | — |
| SB1NO | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | 219.5 NOK | 5.47% | — |
| NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | 165.84 NOK | 5.13% | — |
| HELG | SpareBank 1 Helgeland | 156.0 NOK | 4.92% | — |
| TRSB | Trøndelag Sparebank | 105.02 NOK | 4.76% | — |
| TINDE | Tinde Sparebank | 111.0 NOK | 4.41% | — |
| VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | 446.0 NOK | 4.20% | — |
| BIEN | Bien Sparebank ASA | 145.0 NOK | 3.96% | — |
| HSPG | Høland og Setskog Sparebank | 130.0 NOK | 3.85% | — |
| GJF | Gjensidige Forsikring ASA | 281.6 NOK | 3.55% | — |
| DELIA | Dellia Group ASA | 19.22 NOK | 2.97% | — |
| STB | Storebrand ASA | 201.8 NOK | 2.68% | — |
| PROT | Protector Forsikring ASA | 478.2 NOK | 2.51% | — |
| ACR | Axactor ASA | 5.26 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-08-21