⚡ Fornybar energi · Uregelmessig utbytte · Oslo Børs
Kurs ikke tilgjengeligNorsk fornybar energiselskap med vind- og solkraft i Norden. Halvårlig utbytte fra stabil strømproduksjon på langsiktige kontrakter. Cloudberry Clean Energy AS er notert på Oslo Børs.
| Nøkkeltall | Verdi |
|---|---|
| Sektor | Fornybar energi |
| Frekvens | Uregelmessig |
| Utbytte per aksje | 0 NOK |
| Direkteavkastning | — |
| 5-årssnitt yield | 0.00% |
| År med utbytte | 0 |
| P/E | 63.6 |
| Utbyttevekst 5 år | +0.0% p.a. |
| Markedsverdi | 4.5 mrd NOK |
| 52-ukers kurs | 11.1 – 13.94 NOK |
Se alle norske utbytteaksjer, bygg portefølje og spor ex-datoer
Åpne CLOUD i exday.no →Sist oppdatert: 2026-04-08