Sortert etter antall kalenderår med utbyttebetaling — flest år først.
| # | Ticker | Selskap | År m/utbytte | Yield | Pris | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MING | SpareBank 1 SMN | 27 år | 6.51% | 207.4 NOK | — |
| 2 | ORK | Orkla ASA | 26 år | 4.94% | 121.5 NOK | 24. apr 2026 |
| 3 | WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | 26 år | 2.65% | 756.0 NOK | 4. mai 2026 |
| 4 | AFG | Arendals Fossekompani ASA | 26 år | 3.70% | 175.6 NOK | — |
| 5 | VEI | Veidekke ASA | 26 år | 5.84% | 192.8 NOK | 7. mai 2026 |
| 6 | BONHR | Bonheur ASA | 26 år | 2.99% | 244.0 NOK | 28. mai 2026 |
| 7 | SBMO | Sparebanken Møre | 26 år | 5.68% | 123.34 NOK | 9. apr 2026 |
| 8 | TOM | TOMRA Systems ASA | 26 år | 1.83% | 117.7 NOK | 24. apr 2026 |
| 9 | WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | 26 år | 2.98% | 671.0 NOK | — |
| 10 | MELG | Melhus Sparebank | 26 år | 7.11% | 189.98 NOK | — |
| 11 | HSPG | Høland og Setskog Sparebank | 26 år | 3.03% | 165.0 NOK | — |
| 12 | EQNR | Equinor ASA | 25 år | 4.09% | 361.9 NOK | 13. mai 2026 |
| 13 | NHY | Norsk Hydro ASA | 25 år | 2.83% | 105.85 NOK | 8. mai 2026 |
| 14 | SPOG | Sparebanken Øst | 25 år | 8.62% | 80.01 NOK | — |
| 15 | VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | 25 år | 3.89% | 482.0 NOK | — |
| 16 | TEL | Telenor ASA | 24 år | 5.89% | 169.7 NOK | 20. mai 2026 |
| 17 | KOG | Kongsberg Gruppen ASA | 24 år | 2.74% | 416.2 NOK | 14. apr 2026 |
| 18 | NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | 24 år | 5.35% | 158.8 NOK | — |
| 19 | ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | 24 år | 6.76% | 8.14 NOK | 17. apr 2026 |
| 20 | SKUE | Skue Sparebank | 24 år | 6.65% | 334.85 NOK | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-04-08