Sortert etter gjennomsnittlig årlig utbyttevekst siste 5 år (CAGR).
| # | Ticker | Selskap | Vekst 5år | Yield nå | Pris | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEWI | BEWI ASA | +161.9%/år | 0.00% | 14.3 NOK | — |
| 2 | AKSO | Aker Solutions ASA | +154.6%/år | 18.89% | 45.52 NOK | 17. apr 2026 |
| 3 | PEXIP | Pexip Holding ASA | +127.3%/år | 6.45% | 62.0 NOK | — |
| 4 | POL | Polaris Media ASA | +95.5%/år | 5.46% | 60.4 NOK | 12. mai 2026 |
| 5 | B2I | B2 Impact ASA | +77.8%/år | 7.95% | 23.9 NOK | 26. mai 2026 |
| 6 | FRO | Frontline PLC | +61.9%/år | 5.02% | 342.9 NOK | — |
| 7 | WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | +60.9%/år | 10.25% | 127.9 NOK | — |
| 8 | SUBC | Subsea 7 SA | +59.7%/år | 8.63% | 301.4 NOK | 20. mai 2026 |
| 9 | PUBLI | Public Property Invest ASA | +50.0%/år | 1.12% | 21.7 NOK | — |
| 10 | SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | +47.6%/år | 5.53% | 442.95 NOK | — |
| 11 | SPOG | Sparebanken Øst | +47.2%/år | 8.62% | 80.01 NOK | — |
| 12 | NORCO | Norconsult AS | +41.7%/år | 8.19% | 41.5 NOK | — |
| 13 | WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | +41.4%/år | 2.65% | 756.0 NOK | 4. mai 2026 |
| 14 | WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | +41.4%/år | 2.98% | 671.0 NOK | — |
| 15 | AURG | Aurskog Sparebank | +40.7%/år | 6.47% | 262.8 NOK | — |
| 16 | SB68 | SpareBank 68° Nord | +40.1%/år | 6.00% | 225.1 NOK | — |
| 17 | FFSB | Flekkefjord Sparebank | +39.1%/år | 5.42% | 118.0 NOK | — |
| 18 | ORK | Orkla ASA | +38.1%/år | 4.94% | 121.5 NOK | 24. apr 2026 |
| 19 | OKEA | OKEA ASA | +37.9%/år | 0.00% | 36.95 NOK | — |
| 20 | SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | +36.8%/år | 5.94% | 443.95 NOK | — |
Se yield, ex-dato, score og porteføljekalkulator for alle aksjer
Åpne exday.no →Sist oppdatert: 2026-04-08