Oversikt over 165 utbytteaksjer på Oslo Børs, sortert etter direkteavkastning. Oppdateres daglig.
| Ticker | Navn | Sektor | Kurs | Yield | Ex-dato |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF | Grieg Seafood ASA | Havbruk | 76.4 NOK | 46.65% | 20. apr 2026 |
| STST | Stainless Tankers AS | Skipsfart | 40.5 NOK | 21.80% | — |
| HUNT | Hunter Group ASA | Shipping | 6.0 NOK | 21.33% | — |
| PLSV | Paratus Energy Services AS | Energitjenester | 45.9 NOK | 19.06% | — |
| AKSO | Aker Solutions ASA | Energitjenester | 45.52 NOK | 18.89% | 17. apr 2026 |
| HAUTO | Höegh Autoliners ASA | Shipping | 138.2 NOK | 16.25% | — |
| SNTIA | Sentia AS | Informasjonsteknologi | 74.8 NOK | 14.71% | — |
| BWO | BW Offshore Limited | Energitjenester | 49.35 NOK | 14.39% | — |
| COOL | Cool Company Ltd | Shipping | 58.2 USD | 13.75% | 25. mai 2026 |
| WSTEP | Webstep ASA | Informasjonsteknologi | 17.5 NOK | 13.14% | — |
| OET | Okeanis Eco Tankers Corp | Shipping | 481.0 NOK | 12.38% | — |
| BOUV | Bouvet ASA | Informasjonsteknologi | 51.0 NOK | 11.76% | 15. mai 2026 |
| VAR | Vår Energi ASA | Energi | 43.6 NOK | 11.10% | — |
| GOGL | Golden Ocean Group | Shipping | 98.4 USD | 10.98% | 22. mai 2026 |
| WAWI | Wallenius Wilhelmsen ASA | Shipping | 127.9 NOK | 10.25% | — |
| MORLD | Moreld ASA | Industri | 17.56 NOK | 9.57% | — |
| ENH | SED Energy Holdings PLC | Energi | 8.75 NOK | 9.26% | — |
| PARB | Pareto Bank ASA | Finans | 87.5 NOK | 9.14% | 10. apr 2026 |
| ARCH | Archer Limited | Energitjenester | 27.8 NOK | 8.92% | — |
| ODL | Odfjell SE | Shipping | 101.0 NOK | 8.83% | — |
| ODLD | Odfjell Drilling Ltd | Energitjenester | 101.0 NOK | 8.83% | — |
| HAFNI | Hafnia Limited | Shipping | 77.6 NOK | 8.71% | — |
| SUBC | Subsea 7 SA | Energitjenester | 301.4 NOK | 8.63% | 20. mai 2026 |
| SPOG | Sparebanken Øst | Finans | 80.01 NOK | 8.62% | — |
| WILS | Wilson ASA | Shipping | 18.6 NOK | 8.60% | 1. jun 2026 |
| BWLPG | BW LPG Limited | Shipping | 169.3 NOK | 8.56% | — |
| 2020 | 2020 Bulkers Ltd | Shipping | 136.9 NOK | 8.51% | — |
| MPCC | MPC Container Ships | Shipping | 23.08 NOK | 8.32% | — |
| ABL | ABL Group ASA | Energitjenester | 10.95 NOK | 8.22% | — |
| NORCO | Norconsult AS | Industri | 41.5 NOK | 8.19% | — |
| SRBNK | SpareBank 1 SR-Bank | Finans | 148.6 NOK | 8.07% | 15. apr 2026 |
| DNO | DNO ASA | Energi | 18.73 NOK | 8.01% | — |
| B2I | B2 Impact ASA | Finans | 23.9 NOK | 7.95% | 26. mai 2026 |
| SBVG | SpareBank 1 BV | Finans | 98.4 NOK | 7.93% | 16. apr 2026 |
| PEN | Panoro Energy ASA | Energi | 31.95 NOK | 7.92% | — |
| FLNG | Flex LNG Ltd | Shipping | 182.6 USD | 7.89% | 29. mai 2026 |
| AKRBP | Aker BP ASA | Energi | 320.4 NOK | 7.86% | — |
| ROGS | Rogaland Sparebank | Finans | 150.36 NOK | 7.78% | — |
| ODF | Odfjell SE (A-aksje) | Shipping | 124.0 NOK | 7.65% | — |
| AASB | Aasen Sparebank | Finans | 139.98 NOK | 7.14% | — |
| MELG | Melhus Sparebank | Finans | 189.98 NOK | 7.11% | — |
| RANA | Rana Gruber ASA | Materialer | 78.5 NOK | 6.79% | — |
| ABG | ABG Sundal Collier Holding ASA | Finans | 8.14 NOK | 6.76% | 17. apr 2026 |
| SKUE | Skue Sparebank | Finans | 334.85 NOK | 6.65% | — |
| ROMER | Romerike Sparebank | Finans | 159.48 NOK | 6.58% | — |
| MING | SpareBank 1 SMN | Finans | 207.4 NOK | 6.51% | — |
| AURG | Aurskog Sparebank | Finans | 262.8 NOK | 6.47% | — |
| PEXIP | Pexip Holding ASA | Informasjonsteknologi | 62.0 NOK | 6.45% | — |
| SPOL | SpareBank 1 Østlandet | Finans | 202.0 NOK | 6.29% | — |
| SOGN | Sogn Sparebank | Finans | 349.8 NOK | 6.29% | 16. apr 2026 |
| PNORD | Protector Forsikring ASA | Finans | 224.6 NOK | 6.23% | 17. apr 2026 |
| AUSS | Austevoll Seafood ASA | Havbruk | 105.4 NOK | 6.17% | — |
| REACH | Reach Subsea ASA | Energitjenester | 6.96 NOK | 6.03% | — |
| BOR | Borgestad ASA | Materialer | 16.6 NOK | 6.02% | — |
| SB68 | SpareBank 68° Nord | Finans | 225.1 NOK | 6.00% | — |
| SRHA | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Finans | 443.95 NOK | 5.94% | — |
| DNB | DNB Bank ASA | Finans | 304.3 NOK | 5.92% | 22. apr 2026 |
| SBNOR | Sparebanken Norge | Finans | 203.45 NOK | 5.90% | — |
| TEL | Telenor ASA | Telekommunikasjon | 169.7 NOK | 5.89% | 20. mai 2026 |
| VEI | Veidekke ASA | Industri | 192.8 NOK | 5.84% | 7. mai 2026 |
| ELO | Elopak ASA | Industri | 36.45 NOK | 5.79% | — |
| WEST | Western Bulk Chartering AS | Skipsfart | 21.2 NOK | 5.71% | — |
| SNI | Stolt-Nielsen Limited | Shipping | 336.0 NOK | 5.69% | — |
| STRO | Stolt-Nielsen Ltd | Shipping | 336.0 NOK | 5.69% | — |
| HGSB | Haugesund Sparebank | Finans | 177.5 NOK | 5.69% | 23. apr 2026 |
| SBMO | Sparebanken Møre | Finans | 123.34 NOK | 5.68% | 9. apr 2026 |
| ELMRA | Elmera Group ASA | Forsyning | 35.2 NOK | 5.68% | 4. mai 2026 |
| SNOR | SpareBank 1 Nordmøre | Finans | 197.0 NOK | 5.58% | 16. apr 2026 |
| AKER | Aker ASA | Industri | 1042.0 NOK | 5.57% | 23. apr 2026 |
| SB1NO | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Finans | 216.0 NOK | 5.56% | 24. apr 2026 |
| SOAG | SpareBank 1 Østfold Akershus | Finans | 442.95 NOK | 5.53% | — |
| GRONG | Grong Sparebank | Finans | 200.0 NOK | 5.50% | 9. apr 2026 |
| NISB | Nidaros Sparebank | Finans | 104.5 NOK | 5.50% | — |
| POL | Polaris Media ASA | Kommunikasjonstjenester | 60.4 NOK | 5.46% | 12. mai 2026 |
| FFSB | Flekkefjord Sparebank | Finans | 118.0 NOK | 5.42% | — |
| NONG | SpareBank 1 Nord-Norge | Finans | 158.8 NOK | 5.35% | — |
| HSHP | Himalaya Shipping Ltd. | Shipping | 131.6 NOK | 5.31% | — |
| ATEA | Atea ASA | Informasjonsteknologi | 143.8 NOK | 5.22% | 20. mai 2026 |
| TGS | TGS ASA | Energitjenester | 122.5 NOK | 5.06% | — |
| FRO | Frontline PLC | Shipping | 342.9 NOK | 5.02% | — |
| ORK | Orkla ASA | Forbruksvarer | 121.5 NOK | 4.94% | 24. apr 2026 |
| LSG | Lerøy Seafood Group ASA | Havbruk | 50.85 NOK | 4.92% | — |
| HELG | SpareBank 1 Helgeland | Finans | 163.0 NOK | 4.71% | — |
| TIETO | TietoEVRY Corporation | Informasjonsteknologi | 211.6 NOK | 4.71% | — |
| VISTIN | Vistin Pharma ASA | Helsevern | 21.5 NOK | 4.65% | 22. mai 2026 |
| TRSB | Trøndelag Sparebank | Finans | 110.98 NOK | 4.51% | — |
| GOD | Goodtech ASA | Industri | 11.4 NOK | 4.39% | 4. mai 2026 |
| ITERA | Itera ASA | Informasjonsteknologi | 7.04 NOK | 4.26% | — |
| TINDE | Tinde Sparebank | Finans | 117.0 NOK | 4.19% | — |
| YAR | Yara International ASA | Materialer | 537.0 NOK | 4.10% | 13. mai 2026 |
| EQNR | Equinor ASA | Energi | 361.9 NOK | 4.09% | 13. mai 2026 |
| EPR | Europris ASA | Forbruksvarer | 94.0 NOK | 3.99% | 30. apr 2026 |
| VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | Finans | 482.0 NOK | 3.89% | — |
| GJF | Gjensidige Forsikring ASA | Finans | 257.8 NOK | 3.88% | — |
| KCC | Klaveness Combination Carriers ASA | Shipping | 93.6 NOK | 3.82% | — |
| KID | Kid ASA | Forbruksvarer | 131.2 NOK | 3.81% | 12. mai 2026 |
| PROT | Protector Forsikring ASA | Finans | 481.0 NOK | 3.74% | — |
| AFG | Arendals Fossekompani ASA | Fornybar energi | 175.6 NOK | 3.70% | — |
| BNOR | BlueNord ASA | Energi | 537.0 NOK | 3.63% | — |
| BIEN | Bien Sparebank ASA | Finans | 155.0 NOK | 3.45% | — |
| MGN | Magnora ASA | Energi | 23.85 NOK | 3.14% | — |
| MULTI | Multiconsult ASA | Industri | 160.0 NOK | 3.12% | 17. apr 2026 |
| HSPG | Høland og Setskog Sparebank | Finans | 165.0 NOK | 3.03% | — |
| STB | Storebrand ASA | Finans | 178.9 NOK | 3.02% | 10. apr 2026 |
| BONHR | Bonheur ASA | Fornybar energi | 244.0 NOK | 2.99% | 28. mai 2026 |
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen Holding B | Industri | 671.0 NOK | 2.98% | — |
| SATS | SATS ASA | Forbruksvarer | 43.7 NOK | 2.97% | — |
| SBO | Selvaag Bolig ASA | Eiendom | 34.6 NOK | 2.89% | 4. mai 2026 |
| JIN | Jinhui Shipping and Transportation Limited | Skipsfart | 5.98 NOK | 2.84% | — |
| NHY | Norsk Hydro ASA | Materialer | 105.85 NOK | 2.83% | 8. mai 2026 |
| MOWI | Mowi ASA | Havbruk | 224.0 NOK | 2.75% | — |
| KOG | Kongsberg Gruppen ASA | Industri | 416.2 NOK | 2.74% | 14. apr 2026 |
| AKAST | Akastor ASA | Energitjenester | 14.62 NOK | 2.74% | — |
| MEDI | Medistim ASA | Helsevern | 220.0 NOK | 2.73% | — |
| BRG | Borregaard ASA | Materialer | 174.6 NOK | 2.72% | 17. apr 2026 |
| WWI | Wilh. Wilhelmsen Holding | Shipping | 756.0 NOK | 2.65% | 4. mai 2026 |
| AFK | Arendals Fossekompani ASA (B-aksje) | Fornybar energi | 162.5 NOK | 2.46% | — |
| SWON | SoftwareOne Holding AG | Informasjonsteknologi | 6.17 CHF | 2.43% | — |
| VEND | Vend Marketplaces ASA | Kommunikasjonstjenester | 247.4 NOK | 2.02% | 4. mai 2026 |
| EIOF | Eidesvik Offshore ASA | Energitjenester | 16.3 NOK | 1.84% | — |
| TOM | TOMRA Systems ASA | Industri | 117.7 NOK | 1.83% | 24. apr 2026 |
| SALM | SalMar ASA | Havbruk | 579.5 NOK | 1.73% | 24. jun 2026 |
| GENT | Gentian Diagnostics ASA | Helsevern | 40.5 NOK | 1.48% | — |
| SOMA | Solstad Maritime ASA | Skipsfart | 27.8 NOK | 1.46% | — |
| SMOP | Smartoptics Group AS | Informasjonsteknologi | 46.4 NOK | 1.29% | — |
| DELIA | Dellia Group ASA | Finans | 405.0 NOK | 1.14% | — |
| BAKKA | Bakkafrost P/F | Havbruk | 470.8 NOK | 1.12% | 4. mai 2026 |
| PUBLI | Public Property Invest ASA | Eiendom | 21.7 NOK | 1.12% | — |
| ENTR | Entra ASA | Eiendom | 107.8 NOK | 1.02% | 22. apr 2026 |
| ELK | Elkem ASA | Materialer | 29.28 NOK | 1.02% | — |
| ZAL | Zalaris ASA | Informasjonsteknologi | 98.2 NOK | 0.92% | — |
| AKVA | AKVA Group ASA | Havbruk | 113.5 NOK | 0.88% | 14. apr 2026 |
| GYL | Gyldendal ASA | Kommunikasjonstjenester | 430.0 NOK | 0.81% | — |
| SOFF | Solstad Offshore ASA | Energitjenester | 67.1 NOK | 0.76% | — |
| KIT | Kitron ASA | Industri | 99.25 NOK | 0.71% | 27. apr 2026 |
| CMBTO | CMB.TECH NV | Skipsfart | 122.2 NOK | 0.46% | — |
| SCATC | Scatec ASA | Fornybar energi | 134.2 NOK | 0.00% | — |
| PGS | PGS ASA | Energitjenester | 9.02 NOK | 0.00% | — |
| OKEA | OKEA ASA | Energi | 36.95 NOK | 0.00% | — |
| BEWI | BEWI ASA | Industri | 14.3 NOK | 0.00% | — |
| DOF | DOF Group ASA | Energitjenester | 137.3 NOK | 0.00% | — |
| AKBM | Aker BioMarine ASA | Havbruk | 107.8 NOK | 0.00% | — |
| GCC | Gram Car Carriers ASA | Shipping | — USD | 0.00% | — |
| NSKOG | Norske Skog ASA | Materialer | 37.5 NOK | 0.00% | — |
| VENDA | Vend Marketplaces ASA | Kommunikasjonstjenester | — NOK | 0.00% | 5. mai 2026 |
| ALNG | Awilco LNG ASA | Shipping | 3.41 NOK | 0.00% | — |
| STRONG | Strongpoint ASA | Informasjonsteknologi | 10.2 NOK | 0.00% | — |
| NRC | NRC Group ASA | Industri | 7.94 NOK | 0.00% | — |
| ENDUR | Endúr ASA | Industri | 104.6 NOK | 0.00% | — |
| NKR | Nekkar ASA | Industri | 14.0 NOK | 0.00% | — |
| BWE | BW Energy Limited | Energi | 55.7 NOK | 0.00% | — |
| CADLR | Cadeler A/S | Energitjenester | 59.55 NOK | 0.00% | — |
| KMCP | KMC Properties ASA | Eiendom | 25.0 NOK | 0.00% | — |
| BORR | Borr Drilling Limited | Energitjenester | 58.01 NOK | 0.00% | — |
| CAPT | Capital Tankers AS | Skipsfart | 127.26 NOK | 0.00% | — |
| MAS | Måsøval ASA | Havbruk | 30.9 NOK | 0.00% | — |
| ISLAX | Icelandic Salmon AS | Havbruk | 75.0 NOK | 0.00% | — |
| AFISH | Arctic Fish Holding AS | Havbruk | 36.0 NOK | 0.00% | — |
| HEX | Hexagon Composites ASA | Industri | 9.91 NOK | 0.00% | — |
| BMA | Byggma ASA | Industri | 17.2 NOK | 0.00% | — |
| EQVA | EQVA ASA | Industri | 3.41 NOK | 0.00% | — |
| ACR | Axactor ASA | Finans | 6.74 NOK | 0.00% | — |
| OTEC | Otello Corporation ASA | Kommunikasjonstjenester | 19.46 NOK | 0.00% | — |
| NOD | Nordic Semiconductor ASA | Informasjonsteknologi | 158.0 NOK | 0.00% | — |
| KOA | Kongsberg Automotive Holding ASA | Industri | 1.96 NOK | 0.00% | — |
Sist oppdatert: 2026-04-08